DeSci teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DeSci berisi 25 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $268.85M dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.78%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3388 | +0.64% | -1.07% | $169.42M | $3.01M | 500.00M | Trading | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02006 | -1.32% | -6.23% | $50.72M | $8.16M | 2.53B | Trading | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03282 | -3.36% | -12.22% | $27.89M | $2.19M | 850.00M | Trading | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004118 | +1.80% | +5.64% | $3.40M | $0 | 824.78M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.1672 | -59.99% | -6.85% | $2.41M | $1,025.25 | 14.43M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003662 | +2.37% | -2.21% | $281,627.92 | $2.21 | 769.07M | Trading | ||
![]() FACTORFACT | $0.1724 | +7.88% | -7.17% | $212,428.08 | $242.79 | 1.23M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004000 | +0.29% | -3.07% | $200,013.55 | $0 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.03725 | -0.88% | -6.17% | $132,870.84 | $0 | 3.57M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001629 | -1.46% | +34.88% | $162,598.18 | $6,453.36 | 998.13M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003516 | +7.74% | -7.54% | $117,071.15 | $0 | 333.00M | |||
![]() DynexDNX | $0.0008427 | -21.62% | -18.38% | $91,232.28 | $14,748.97 | 108.27M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0003111 | -- | -4.02% | $3,305.7 | $0 | 10.63M | |||
| $0.5756 | +6.80% | +15.59% | $0 | $394,508.53 | 0.00 | ||||
![]() HairDAOHAIR | $21.59 | +8.13% | +10.32% | $0 | $14,179.51 | 0.00 | |||
| $0.004396 | -11.77% | -17.75% | $0 | $3,701.12 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3718 | -0.05% | -6.87% | $0 | $14.22 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002390 | -0.30% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}3874 | -1.24% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() EticaETI | $0.01408 | -14.00% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1195 | +0.27% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}3506 | -0.80% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 |






















