Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.48%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83061.32 (+0.46%)Indice Fear and Greed64(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$21.1M (1j) ; -$403.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.48%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83061.32 (+0.46%)Indice Fear and Greed64(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$21.1M (1j) ; -$403.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.48%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83061.32 (+0.46%)Indice Fear and Greed64(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$21.1M (1j) ; -$403.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Ycash (y.cash)
Non listé
Période : 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.3825 | $0.3999 | $0.3676 | $0.3702 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.4176 | $0.4315 | $0.3616 | $0.3825 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.4793 | $0.4832 | $0.3840 | $0.4176 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.4125 | $0.4807 | $0.4076 | $0.4793 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.3564 | $0.4703 | $0.3525 | $0.4125 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.3604 | $0.3748 | $0.3549 | $0.3564 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.3840 | $0.3877 | $0.3594 | $0.3604 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.3731 | $0.3873 | $0.3610 | $0.3840 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.3904 | $0.3911 | $0.3700 | $0.3731 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.3829 | $0.3959 | $0.3799 | $0.3904 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.4341 | $0.4606 | $0.3772 | $0.3829 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.5275 | $0.5323 | $0.4341 | $0.4341 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.5455 | $0.5631 | $0.4909 | $0.5275 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.5863 | $0.6000 | $0.4852 | $0.5455 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.5889 | $0.7047 | $0.5422 | $0.5863 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.6217 | $0.6565 | $0.5476 | $0.5889 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.6490 | $0.6929 | $0.6206 | $0.6217 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.7310 | $0.7534 | $0.6439 | $0.6490 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.7423 | $0.7855 | $0.7198 | $0.7310 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.8731 | $0.8738 | $0.7371 | $0.7423 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.6465 | $1.01 | $0.6453 | $0.8731 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.6174 | $0.6964 | $0.5751 | $0.6465 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.5331 | $0.6219 | $0.5307 | $0.6174 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.6554 | $0.6565 | $0.4936 | $0.5331 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.7122 | $0.7677 | $0.5862 | $0.6554 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.5649 | $0.7122 | $0.5533 | $0.7122 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.5893 | $0.6224 | $0.5000 | $0.5649 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.5607 | $0.6457 | $0.5404 | $0.5893 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.6411 | $0.7182 | $0.5607 | $0.5607 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.4230 | $0.7254 | $0.4197 | $0.6411 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5