Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.59%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63947.59 (+1.33%)Indice Fear and Greed31(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$56.2M (1j) ; -$167.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.59%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63947.59 (+1.33%)Indice Fear and Greed31(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$56.2M (1j) ; -$167.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.59%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63947.59 (+1.33%)Indice Fear and Greed31(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$56.2M (1j) ; -$167.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Polkamarkets
Non listé
Période : 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.002313 | $0.002406 | $0.002311 | $0.002311 | $58.44 |
2026-08-15 | $0.002333 | $0.002375 | $0.002312 | $0.002313 | $33.89 |
2026-08-14 | $0.002359 | $0.002408 | $0.002306 | $0.002333 | $410.06 |
2026-08-13 | $0.002166 | $0.002359 | $0.002165 | $0.002359 | $836.83 |
2026-08-12 | $0.002167 | $0.002168 | $0.002160 | $0.002166 | $5.24 |
2026-08-11 | $0.002189 | $0.002190 | $0.002167 | $0.002167 | $14 |
2026-08-10 | $0.002314 | $0.002315 | $0.002189 | $0.002189 | $183.8 |
2026-08-09 | $0.002208 | $0.002315 | $0.002208 | $0.002314 | $11.51 |
2026-08-08 | $0.002236 | $0.002236 | $0.002208 | $0.002208 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.002263 | $0.002274 | $0.002204 | $0.002236 | $401.65 |
2026-08-06 | $0.002207 | $0.002302 | $0.002206 | $0.002263 | $392.9 |
2026-08-05 | $0.002293 | $0.002294 | $0.002200 | $0.002207 | $62.48 |
2026-08-04 | $0.002174 | $0.002561 | $0.002146 | $0.002293 | $1,159.07 |
2026-08-03 | $0.002276 | $0.002277 | $0.002141 | $0.002174 | $335.52 |
2026-08-02 | $0.002283 | $0.002293 | $0.002248 | $0.002276 | $442.62 |
2026-08-01 | $0.002329 | $0.002330 | $0.002278 | $0.002283 | $39.33 |
2026-07-31 | $0.002405 | $0.002405 | $0.002327 | $0.002329 | $6.78 |
2026-07-30 | $0.002360 | $0.002405 | $0.002327 | $0.002405 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.002454 | $0.002457 | $0.002359 | $0.002360 | $176.98 |
2026-07-28 | $0.002395 | $0.002456 | $0.002375 | $0.002454 | $79.73 |
2026-07-27 | $0.002478 | $0.002520 | $0.002395 | $0.002395 | $346.72 |
2026-07-26 | $0.002365 | $0.002529 | $0.002365 | $0.002478 | $131.81 |
2026-07-25 | $0.002452 | $0.002453 | $0.002364 | $0.002365 | $3.55 |
2026-07-24 | $0.002503 | $0.002504 | $0.002364 | $0.002452 | $209 |
2026-07-23 | $0.002481 | $0.002582 | $0.002480 | $0.002503 | $10 |
2026-07-22 | $0.002607 | $0.002608 | $0.002480 | $0.002481 | $71.73 |
2026-07-21 | $0.002538 | $0.002622 | $0.002463 | $0.002607 | $5.14 |
2026-07-20 | $0.002465 | $0.002597 | $0.002464 | $0.002538 | $119.28 |
2026-07-19 | $0.002505 | $0.002506 | $0.002464 | $0.002465 | $57.48 |
2026-07-18 | $0.002618 | $0.002709 | $0.002403 | $0.002505 | $1,636.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-17

Polkamarkets
(POLK)
- Aujourd'hui$0.002348
- Il y a 1 an(s)$0.01027
- Il y a 2 an(s)$0.01322
- Il y a 3 an(s)$0.02627
Partager sur X





