Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.58%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63560.99 (+1.34%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$170.1M (1j) ; -$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.58%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63560.99 (+1.34%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$170.1M (1j) ; -$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.58%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63560.99 (+1.34%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$170.1M (1j) ; -$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix MobileCoin
Non listé
Période : 2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.08363 | $0.08444 | $0.08312 | $0.08399 | $6,160.26 |
2026-08-02 | $0.08348 | $0.08396 | $0.08334 | $0.08356 | $5,591.36 |
2026-08-01 | $0.08290 | $0.08412 | $0.08266 | $0.08348 | $6,526.52 |
2026-07-31 | $0.08384 | $0.08417 | $0.08239 | $0.08290 | $6,033.89 |
2026-07-30 | $0.08365 | $0.08415 | $0.08336 | $0.08383 | $5,568.52 |
2026-07-29 | $0.08376 | $0.08409 | $0.08266 | $0.08364 | $5,978.01 |
2026-07-28 | $0.08273 | $0.08385 | $0.08237 | $0.08377 | $5,945.14 |
2026-07-27 | $0.08341 | $0.08359 | $0.08257 | $0.08273 | $5,439.82 |
2026-07-26 | $0.08317 | $0.08353 | $0.08272 | $0.08339 | $5,974.07 |
2026-07-25 | $0.08315 | $0.08325 | $0.08275 | $0.08317 | $5,979.53 |
2026-07-24 | $0.08090 | $0.08414 | $0.08073 | $0.08305 | $7,783.35 |
2026-07-23 | $0.08109 | $0.08139 | $0.08052 | $0.08085 | $6,218.77 |
2026-07-22 | $0.08127 | $0.08151 | $0.08086 | $0.08119 | $5,902.53 |
2026-07-21 | $0.08119 | $0.08182 | $0.08102 | $0.08129 | $5,993.84 |
2026-07-20 | $0.08087 | $0.08151 | $0.08036 | $0.08119 | $5,405.13 |
2026-07-19 | $0.08049 | $0.08125 | $0.07994 | $0.08087 | $5,790.43 |
2026-07-18 | $0.08112 | $0.08115 | $0.08029 | $0.08049 | $5,379.22 |
2026-07-17 | $0.08329 | $0.08335 | $0.08097 | $0.08112 | $6,020.15 |
2026-07-16 | $0.08279 | $0.08429 | $0.08243 | $0.08328 | $6,144.09 |
2026-07-15 | $0.08492 | $0.08537 | $0.08235 | $0.08279 | $6,069.36 |
2026-07-14 | $0.08039 | $0.08597 | $0.08005 | $0.08492 | $6,552.47 |
2026-07-13 | $0.08072 | $0.08108 | $0.08001 | $0.08037 | $5,847.21 |
2026-07-12 | $0.07797 | $0.08570 | $0.07756 | $0.08072 | $6,973.63 |
2026-07-11 | $0.08596 | $0.08759 | $0.07765 | $0.07797 | $6,842.67 |
2026-07-10 | $0.09774 | $0.09783 | $0.08536 | $0.08596 | $8,197.26 |
2026-07-09 | $0.09857 | $0.09923 | $0.09716 | $0.09783 | $6,726.86 |
2026-07-08 | $0.09954 | $0.09981 | $0.09806 | $0.09857 | $3,538.53 |
2026-07-07 | $0.1047 | $0.1048 | $0.09893 | $0.09954 | $3,947.18 |
2026-07-06 | $0.09672 | $0.1051 | $0.09626 | $0.1047 | $6,484.26 |
2026-07-05 | $0.09394 | $0.09697 | $0.09378 | $0.09672 | $7,294.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-04

MobileCoin
(MOB)
- Aujourd'hui$0.08397
- Il y a 1 an(s)$0.1872
- Il y a 2 an(s)$0.3470
- Il y a 3 an(s)$0.7325
Partager sur X






