Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63925.33 (+0.34%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$49.7M (1j) ; -$43.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63925.33 (+0.34%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$49.7M (1j) ; -$43.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63925.33 (+0.34%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$49.7M (1j) ; -$43.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix HotKeySwap
Non listé
Période : 2025-07-29 ~ 2026-07-29
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-28 | $0.001202 | $0.2887 | $0.001202 | $0.2877 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.2957 | $0.2967 | $0.001202 | $0.001202 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.2887 | $0.2958 | $0.001168 | $0.2957 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.2877 | $0.2898 | $0.2857 | $0.2887 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.001213 | $0.2948 | $0.001189 | $0.2877 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0009629 | $0.001365 | $0.0009629 | $0.001213 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0009662 | $0.2988 | $0.0009627 | $0.0009629 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.2938 | $0.2958 | $0.0009520 | $0.0009662 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0009203 | $0.2957 | $0.0009203 | $0.2938 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0009188 | $0.2898 | $0.0009183 | $0.0009203 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0009337 | $0.0009337 | $0.0009188 | $0.0009188 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0009383 | $0.2858 | $0.0009225 | $0.0009337 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0009349 | $0.2928 | $0.0009079 | $0.0009383 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0009141 | $0.2957 | $0.0009141 | $0.0009349 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0008597 | $0.0009141 | $0.0008597 | $0.0009141 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0008762 | $0.2817 | $0.0008597 | $0.0008597 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0009549 | $0.2848 | $0.0008762 | $0.0008762 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0009406 | $0.0009549 | $0.0009365 | $0.0009549 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.2808 | $0.2869 | $0.0008697 | $0.0009406 | $987.85 |
2026-07-09 | $0.0008450 | $0.2818 | $0.0008450 | $0.2808 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0008827 | $0.2799 | $0.0008450 | $0.0008450 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0008745 | $0.2858 | $0.0008639 | $0.0008827 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0008741 | $0.0008823 | $0.0008650 | $0.0008745 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0008608 | $0.2867 | $0.0008566 | $0.0008741 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0008445 | $0.2827 | $0.0008445 | $0.0008608 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.2747 | $0.2787 | $0.0008445 | $0.0008445 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.2647 | $0.2758 | $0.0007891 | $0.2747 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.0007646 | $0.2707 | $0.0007646 | $0.2647 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.0007881 | $0.2606 | $0.0007646 | $0.0007646 | $8.73 |
2026-06-29 | $0.0007608 | $0.0007881 | $0.0007581 | $0.0007881 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-29

HotKeySwap
(HOTKEY)
- Aujourd'hui$0.2887
- Il y a 1 an(s)$0.003080
- Il y a 2 an(s)$0.1217
Partager sur X






