Top Écosystème MultiversX par capitalisation boursière
La section "Écosystème MultiversX" contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $119.48M et une variation moyenne des prix de +0.86%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.29 | -3.04% | +2.18% | $102.22M | $3.62M | 31.09M | Trader | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002532 | +0.03% | -3.86% | $2.88M | $1.04M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.31 | -2.84% | +2.75% | $994,198.1 | $1,126.5 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.05021 | -0.52% | +3.08% | $836,861.55 | $396 | 16.67M | |||
| $0.007740 | +0.04% | -4.64% | $109,428.84 | $5,268.09 | 14.14M | ||||
| $0.0001176 | +2.52% | +7.89% | $98,522.89 | $0 | 837.61M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001082 | -2.82% | +1.93% | $95,188.58 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002048 | +1.57% | -7.01% | $95,175.91 | $54.03 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001859 | -1.76% | +2.15% | $90,433.99 | $0 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001281 | -1.18% | -9.77% | $84,989.21 | $0 | 663.64M | |||
| $0.{4}8228 | -- | -- | $24,105.34 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.005326 | -3.37% | -2.93% | $23,281.34 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}6166 | -1.83% | +1.81% | $14,993.96 | $0 | 243.18M | ||||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007876 | +9.54% | +22.11% | $0 | $4,960.27 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002611 | -0.00% | -0.01% | $0 | $1,001.69 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001337 | -1.90% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2403 | -2.20% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5619 | -2.18% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1653 | +0.74% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001731 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0003085 | -0.50% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002441 | -0.96% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2408 | -1.82% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004551 | -1.20% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001686 | -4.86% | +34.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}6328 | -3.31% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4107 | +2.23% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001165 | +1.54% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1695 | +0.56% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 |




































