Top Portefeuille Alameda Research par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Alameda Research" contient 46 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.20T et une variation moyenne des prix de +1.31%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,575.8 | +0.45% | -0.01% | $1.68T | $39.49B | 20.09M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,688.65 | +0.42% | +1.11% | $328.27B | $15.49B | 122.10M | Trader | ||
![]() BNBBNB | $768.08 | +0.42% | +0.25% | $102.28B | $1.44B | 133.16M | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $117.6 | -1.43% | +3.89% | $69.15B | $4.29B | 588.00M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $8.96 | +1.35% | +0.39% | $5.56B | $835.63M | 620.28M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $163.47 | +1.46% | +20.10% | $2.52B | $468.57M | 15.43M | Trader | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenderRENDER | $1.91 | -1.61% | +8.64% | $991.17M | $36.75M | 518.78M | Trader | ||
| $0.3842 | -5.80% | +16.96% | $602.79M | $78.87M | 1.57B | Trader | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1661 | +0.46% | +14.11% | $332.18M | $11.57M | 2.00B | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $24.22 | -4.59% | +4.15% | $242.19M | $26.99M | 10.00M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1012 | -1.16% | +4.77% | $143.12M | $6.82M | 1.41B | |||
![]() YearnYFI | $2,452.54 | -1.12% | +6.22% | $88.48M | $5.31M | 36075.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2560 | -0.47% | +10.45% | $88.19M | $11.89M | 344.52M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2520 | -2.34% | -1.70% | $82.89M | $1.54M | 328.90M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2641 | -4.20% | +8.41% | $75.75M | $28.62M | 286.84M | Trader | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.4 | +17.33% | +22.51% | $39.72M | $2.26 | 28.27M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.01842 | -0.56% | +1.67% | $18.42M | $4.30M | 1000.00M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02286 | +0.25% | +0.63% | $10.92M | $0 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1329 | +0.41% | +11.89% | $9.27M | $242,646.41 | 69.79M | Trader | ||
![]() SperaxSPA | $0.003038 | +2.81% | -2.55% | $6.22M | $951,017.77 | 2.05B | |||
![]() RenREN | $0.002984 | -0.18% | +4.94% | $2.96M | $8,101.67 | 992.88M | Trader | ||
![]() ChamberDHT | $0.04409 | +3.90% | -26.10% | $2.40M | $906.91 | 54.39M | |||
![]() SerumSRM | $0.006511 | +0.93% | -2.44% | $1.71M | $9,464.96 | 263.24M | Trader | ||
| $0.03079 | -0.49% | -24.95% | $1.71M | $2.62 | 55.44M | ||||
| $0.02149 | +0.35% | +0.70% | $1.42M | $47,695.62 | 66.00M | Trader | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -2.19% | +0.01% | $834,969.6 | $0 | 1.86M | |||
![]() VictionVIC | $0.004609 | -9.51% | -2.56% | $591,351.59 | $174,331.76 | 128.32M | Trader | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004182 | +0.23% | -5.70% | $401,931.48 | $3,202.47 | 961.00M | Trader | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01822 | +9.15% | +6.18% | $315,165.61 | $0 | 17.30M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0005347 | +3.05% | +39.58% | $308,578.96 | $0 | 577.15M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005549 | +2.05% | +5.49% | $183,767.55 | $15,621.92 | 331.16M | Trader | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003303 | -0.23% | -1.47% | $150,277.03 | $0 | 45.50M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01628 | +0.85% | -0.60% | $126,328.62 | $0 | 7.76M | Trader | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001603 | -4.77% | +14.86% | $90,041.31 | $31.23 | 561.54M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8659 | -0.02% | -7.95% | $86,565.09 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() HedgetHGET | $0.02482 | -0.04% | -28.19% | $43,467.31 | $57.81 | 1.75M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01015 | +0.03% | -28.78% | $42,243.63 | $27.6 | 4.16M | |||
![]() RookROOK | $0.06247 | -0.12% | -28.92% | $38,582.71 | $17.32 | 617636.40 | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001743 | -3.26% | +81.98% | $27,377.92 | $1,088.04 | 157.11M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5971 | +0.14% | -83.68% | $26,487.61 | $0 | 4.44B | Trader | ||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4848 | -- | +5.65% | $19,316.62 | $0 | 3.98B | |||
![]() SolarSXP | $0.0001199 | +76.65% | +77.07% | $0 | $0.43 | 0.00 | Trader | ||
![]() HXROHXRO | $0.004045 | +1.64% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 |












































