Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.24%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78036.78 (+4.36%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$606.3M (1j) ; +$1.33B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.24%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78036.78 (+4.36%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$606.3M (1j) ; +$1.33B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.24%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78036.78 (+4.36%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$606.3M (1j) ; +$1.33B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix bicho
Période : 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}3470 | $0.{4}3470 | $0.{4}3225 | $0.{4}3225 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}3470 | $0.{4}3470 | $0.{4}3470 | $0.{4}3470 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.{4}3470 | $0.{4}3470 | $242.52 |
2025-12-12 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.{4}3614 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}3528 | $0.{4}3685 | $0.{4}3528 | $0.{4}3614 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.{4}3528 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}3513 | $0.{4}3528 | $0.{4}3513 | $0.{4}3528 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.{4}3513 | $0.{4}3513 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.{4}3863 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.{4}3547 | $0.{4}3863 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.{4}3898 | $0.{4}3898 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{4}4220 | $0.{4}4220 | $0.{4}4150 | $0.{4}4150 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{4}4220 | $0.{4}4220 | $0.{4}4220 | $0.{4}4220 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{4}3941 | $0.{4}4220 | $0.{4}3941 | $0.{4}4220 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{4}3941 | $0.{4}3941 | $0.{4}3941 | $0.{4}3941 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{4}3906 | $0.{4}3941 | $0.{4}3906 | $0.{4}3941 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-22

bicho
(BICHO)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.{4}6307
Partager sur X





