Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$82146.08 (-1.24%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$82146.08 (-1.24%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$82146.08 (-1.24%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Aave Ethereum USDT
Non listé
Période : 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.9991 | $0.9999 | $0.9988 | $0.9995 | $84,255.06 |
2026-10-20 | $0.9990 | $0.9997 | $0.9985 | $0.9991 | $106,895.39 |
2026-10-19 | $0.9989 | $0.9995 | $0.9988 | $0.9990 | $113,917.14 |
2026-10-18 | $0.9989 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9989 | $39,467.97 |
2026-10-17 | $0.9990 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9989 | $2,492.88 |
2026-10-16 | $0.9990 | $0.9997 | $0.9988 | $0.9990 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.9988 | $0.9999 | $0.9983 | $0.9990 | $125,530.13 |
2026-10-14 | $0.9993 | $0.9998 | $0.9986 | $0.9988 | $231,128.34 |
2026-10-13 | $0.9989 | $0.9996 | $0.9986 | $0.9993 | $230,365.91 |
2026-10-12 | $0.9991 | $0.9998 | $0.9986 | $0.9989 | $303,272.24 |
2026-10-11 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9989 | $0.9991 | $27,690.37 |
2026-10-10 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9991 | $0.9992 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.9994 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9992 | $26,021.03 |
2026-10-08 | $0.9997 | $1 | $0.9991 | $0.9994 | $254,528.76 |
2026-10-07 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9997 | $467,332.4 |
2026-10-06 | $0.9999 | $1 | $0.9996 | $1 | $284,377.63 |
2026-10-05 | $0.9999 | $1 | $0.9995 | $1 | $779,474.59 |
2026-10-04 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $202,467.47 |
2026-10-03 | $0.9999 | $1 | $0.9996 | $1 | $54,365.21 |
2026-10-02 | $0.9998 | $1 | $0.9995 | $0.9999 | $146,183.33 |
2026-10-01 | $0.9995 | $1 | $0.9993 | $1.0000 | $99,376.27 |
2026-09-30 | $0.9998 | $1 | $0.9994 | $0.9995 | $111,418.65 |
2026-09-29 | $0.9996 | $1 | $0.9995 | $0.9998 | $86,803.67 |
2026-09-28 | $0.9999 | $1 | $0.9994 | $0.9996 | $265,908.99 |
2026-09-27 | $1.0000 | $1 | $0.9996 | $0.9999 | $94,204.15 |
2026-09-26 | $1 | $1 | $0.9997 | $1.0000 | $36,626.19 |
2026-09-25 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $1 | $70,511.13 |
2026-09-24 | $0.9998 | $1 | $0.9992 | $0.9997 | $61,367.55 |
2026-09-23 | $1.0000 | $1 | $0.9996 | $0.9998 | $60,030.68 |
2026-09-22 | $1 | $1 | $0.9997 | $1.0000 | $46,308.46 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5