Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.22%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$68258.17 (+5.44%)Índice de miedo y codicia46(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$189.3M (1d); +$83.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.22%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$68258.17 (+5.44%)Índice de miedo y codicia46(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$189.3M (1d); +$83.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.22%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$68258.17 (+5.44%)Índice de miedo y codicia46(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$189.3M (1d); +$83.3M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de UFO Gaming
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.{7}2737 | $0.{7}2737 | $0.{7}2737 | $0.{7}2737 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{7}2694 | $0.{7}2741 | $0.{7}2694 | $0.{7}2737 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{7}2725 | $0.{7}2728 | $0.{7}2694 | $0.{7}2694 | $23.32 |
2026-08-15 | $0.{7}2716 | $0.{7}2725 | $0.{7}2698 | $0.{7}2725 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{7}2716 | $0.{7}2716 | $0.{7}2716 | $0.{7}2716 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{7}2745 | $0.{7}2745 | $0.{7}2705 | $0.{7}2716 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{7}2723 | $0.{7}2755 | $0.{7}2707 | $0.{7}2745 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{7}2700 | $0.{7}2723 | $0.{7}2700 | $0.{7}2723 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{7}2769 | $0.{7}2788 | $0.{7}2700 | $0.{7}2700 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{7}2762 | $0.{7}2769 | $0.{7}2762 | $0.{7}2769 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{7}2738 | $0.{7}2766 | $0.{7}2738 | $0.{7}2762 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{7}2738 | $0.{7}2738 | $0.{7}2738 | $0.{7}2738 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{7}2746 | $0.{7}2757 | $0.{7}2738 | $0.{7}2738 | $92.36 |
2026-08-05 | $0.{7}2694 | $0.{7}2750 | $0.{7}2691 | $0.{7}2746 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{7}2673 | $0.{7}2700 | $0.{7}2673 | $0.{7}2694 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{7}2704 | $0.{7}2707 | $0.{7}2673 | $0.{7}2673 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{7}2638 | $0.{7}2704 | $0.{7}2638 | $0.{7}2704 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}2681 | $0.{7}2686 | $0.{7}2638 | $0.{7}2638 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{7}2769 | $0.{7}2769 | $0.{7}2681 | $0.{7}2681 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{7}2722 | $0.{7}2769 | $0.{7}2722 | $0.{7}2769 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{7}2833 | $0.{7}2833 | $0.{7}2722 | $0.{7}2722 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{7}2842 | $0.{7}2842 | $0.{7}2770 | $0.{7}2833 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{7}2877 | $0.{7}2877 | $0.{7}2842 | $0.{7}2842 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{7}2759 | $0.{7}2877 | $0.{7}2759 | $0.{7}2877 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{7}2783 | $0.{7}2783 | $0.{7}2759 | $0.{7}2759 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{7}2779 | $0.{7}2783 | $0.{7}2779 | $0.{7}2783 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{7}2894 | $0.{7}2894 | $0.{7}2779 | $0.{7}2779 | $1.38 |
2026-07-22 | $0.{7}2814 | $0.{7}2894 | $0.{7}2814 | $0.{7}2894 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{7}2814 | $0.{7}2814 | $0.{7}2814 | $0.{7}2814 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{7}2762 | $0.{7}2814 | $0.{7}2754 | $0.{7}2814 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5