Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65375.11 (+0.76%)Índice de miedo y codicia25(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65375.11 (+0.76%)Índice de miedo y codicia25(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65375.11 (+0.76%)Índice de miedo y codicia25(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Toshi
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-21 ~ 2026-07-21
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-20 | $0.0001132 | $0.0001143 | $0.0001077 | $0.0001141 | $10.51M |
2026-07-19 | $0.0001213 | $0.0001235 | $0.0001114 | $0.0001132 | $15.44M |
2026-07-18 | $0.0001079 | $0.0001442 | $0.0001077 | $0.0001214 | $40.93M |
2026-07-17 | $0.0001091 | $0.0001100 | $0.0001076 | $0.0001079 | $7.35M |
2026-07-16 | $0.0001118 | $0.0001144 | $0.0001079 | $0.0001091 | $7.54M |
2026-07-15 | $0.0001118 | $0.0001140 | $0.0001095 | $0.0001118 | $7.83M |
2026-07-14 | $0.0001088 | $0.0001139 | $0.0001087 | $0.0001118 | $7.26M |
2026-07-13 | $0.0001114 | $0.0001130 | $0.0001082 | $0.0001088 | $7.61M |
2026-07-12 | $0.0001128 | $0.0001140 | $0.0001113 | $0.0001114 | $7.12M |
2026-07-11 | $0.0001147 | $0.0001177 | $0.0001126 | $0.0001128 | $7.24M |
2026-07-10 | $0.0001130 | $0.0001182 | $0.0001126 | $0.0001147 | $7.95M |
2026-07-09 | $0.0001114 | $0.0001144 | $0.0001104 | $0.0001130 | $7.20M |
2026-07-08 | $0.0001159 | $0.0001162 | $0.0001108 | $0.0001114 | $7.64M |
2026-07-07 | $0.0001211 | $0.0001211 | $0.0001158 | $0.0001159 | $7.36M |
2026-07-06 | $0.0001202 | $0.0001227 | $0.0001154 | $0.0001211 | $7.84M |
2026-07-05 | $0.0001199 | $0.0001212 | $0.0001179 | $0.0001202 | $7.35M |
2026-07-04 | $0.0001203 | $0.0001226 | $0.0001176 | $0.0001200 | $7.92M |
2026-07-03 | $0.0001161 | $0.0001204 | $0.0001155 | $0.0001203 | $8.45M |
2026-07-02 | $0.0001134 | $0.0001169 | $0.0001120 | $0.0001161 | $8.49M |
2026-07-01 | $0.0001119 | $0.0001149 | $0.0001095 | $0.0001134 | $8.37M |
2026-06-30 | $0.0001134 | $0.0001167 | $0.0001101 | $0.0001119 | $9.80M |
2026-06-29 | $0.0001167 | $0.0001189 | $0.0001108 | $0.0001134 | $11.41M |
2026-06-28 | $0.0001088 | $0.0001456 | $0.0001088 | $0.0001167 | $30.76M |
2026-06-27 | $0.0001099 | $0.0001122 | $0.0001085 | $0.0001088 | $7.21M |
2026-06-26 | $0.0001085 | $0.0001129 | $0.0001048 | $0.0001099 | $8.65M |
2026-06-25 | $0.0001081 | $0.0001138 | $0.0001036 | $0.0001085 | $8.39M |
2026-06-24 | $0.0001131 | $0.0001150 | $0.0001040 | $0.0001081 | $8.15M |
2026-06-23 | $0.0001179 | $0.0001179 | $0.0001123 | $0.0001131 | $7.59M |
2026-06-22 | $0.0001220 | $0.0001251 | $0.0001170 | $0.0001179 | $7.94M |
2026-06-21 | $0.0001237 | $0.0001322 | $0.0001218 | $0.0001220 | $9.13M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-21

Toshi
(TOSHI)
- Hoy$0.0001138
- Hace 1 año(s)$0.0007003
- Hace 2 año(s)$0.0002244
Compartir en Twitter







