Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62420.01 (-6.94%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$396.6M (1d); -$2.84B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62420.01 (-6.94%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$396.6M (1d); -$2.84B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62420.01 (-6.94%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$396.6M (1d); -$2.84B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Tezos
Listada
Periodo de tiempo: 2025-06-04 ~ 2026-06-04
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | $0.2949 | $0.3070 | $0.2916 | $0.2959 | $14.36M |
2026-06-02 | $0.3168 | $0.3169 | $0.2922 | $0.2949 | $14.01M |
2026-06-01 | $0.3275 | $0.3291 | $0.3115 | $0.3168 | $13.70M |
2026-05-31 | $0.3312 | $0.3493 | $0.3231 | $0.3275 | $23.86M |
2026-05-30 | $0.3041 | $0.3370 | $0.3041 | $0.3312 | $43.54M |
2026-05-29 | $0.3099 | $0.3134 | $0.2982 | $0.3041 | $11.60M |
2026-05-28 | $0.3181 | $0.3191 | $0.3061 | $0.3099 | $13.37M |
2026-05-27 | $0.3310 | $0.3331 | $0.3162 | $0.3181 | $12.03M |
2026-05-26 | $0.3341 | $0.3369 | $0.3266 | $0.3310 | $8.75M |
2026-05-25 | $0.3350 | $0.3404 | $0.3328 | $0.3341 | $9.75M |
2026-05-24 | $0.3453 | $0.3455 | $0.3289 | $0.3350 | $9.63M |
2026-05-23 | $0.3345 | $0.3505 | $0.3318 | $0.3453 | $13.31M |
2026-05-22 | $0.3493 | $0.3518 | $0.3335 | $0.3345 | $9.53M |
2026-05-21 | $0.3410 | $0.3527 | $0.3406 | $0.3493 | $11.59M |
2026-05-20 | $0.3336 | $0.3429 | $0.3329 | $0.3410 | $11.44M |
2026-05-19 | $0.3416 | $0.3438 | $0.3307 | $0.3336 | $11.98M |
2026-05-18 | $0.3393 | $0.3460 | $0.3365 | $0.3416 | $13.37M |
2026-05-17 | $0.3576 | $0.3578 | $0.3383 | $0.3393 | $14.33M |
2026-05-16 | $0.3648 | $0.3710 | $0.3540 | $0.3576 | $12.27M |
2026-05-15 | $0.3781 | $0.3808 | $0.3615 | $0.3648 | $12.23M |
2026-05-14 | $0.3750 | $0.3837 | $0.3705 | $0.3781 | $12.32M |
2026-05-13 | $0.3850 | $0.3922 | $0.3701 | $0.3750 | $14.32M |
2026-05-12 | $0.3972 | $0.3972 | $0.3804 | $0.3850 | $12.25M |
2026-05-11 | $0.4011 | $0.4019 | $0.3920 | $0.3972 | $12.60M |
2026-05-10 | $0.3872 | $0.4023 | $0.3830 | $0.4011 | $13.56M |
2026-05-09 | $0.3946 | $0.3988 | $0.3865 | $0.3872 | $11.41M |
2026-05-08 | $0.3754 | $0.3960 | $0.3747 | $0.3946 | $14.40M |
2026-05-07 | $0.3830 | $0.3834 | $0.3722 | $0.3754 | $14.92M |
2026-05-06 | $0.3745 | $0.3852 | $0.3734 | $0.3830 | $12.92M |
2026-05-05 | $0.3624 | $0.3762 | $0.3623 | $0.3745 | $11.59M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-04

Tezos
(XTZ)
- Hoy$0.2736
- Hace 1 año(s)$0.5758
- Hace 2 año(s)$0.9493
- Hace 3 año(s)$0.9137
Compartir en Twitter




