Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$66365.00 (+3.17%)Índice de miedo y codicia20(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$85.9M (1d); -$663.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$66365.00 (+3.17%)Índice de miedo y codicia20(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$85.9M (1d); -$663.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$66365.00 (+3.17%)Índice de miedo y codicia20(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$85.9M (1d); -$663.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de StreamCoin
Listada
Periodo de tiempo: 2025-06-15 ~ 2026-06-15
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-14 | $0.0003334 | $0.0003484 | $0.0003330 | $0.0003479 | $100,267.72 |
2026-06-12 | $0.0003485 | $0.0003488 | $0.0003393 | $0.0003393 | $100,047.62 |
2026-06-11 | $0.0003407 | $0.0003490 | $0.0003403 | $0.0003485 | $100,517.87 |
2026-06-10 | $0.0003744 | $0.0003836 | $0.0003316 | $0.0003407 | $105,459.71 |
2026-06-09 | $0.0003730 | $0.0003754 | $0.0003722 | $0.0003744 | $100,459.7 |
2026-06-08 | $0.0003794 | $0.0003800 | $0.0003677 | $0.0003730 | $100,609.98 |
2026-06-07 | $0.0003725 | $0.0003829 | $0.0003713 | $0.0003794 | $101,944.7 |
2026-06-06 | $0.0003949 | $0.0004001 | $0.0003693 | $0.0003725 | $103,314.61 |
2026-06-05 | $0.0003894 | $0.0004221 | $0.0003805 | $0.0003949 | $81,381.76 |
2026-06-04 | $0.0003898 | $0.0005281 | $0.0003875 | $0.0003894 | $431,975.05 |
2026-06-03 | $0.0003759 | $0.0004054 | $0.0003711 | $0.0003898 | $120,385.12 |
2026-06-02 | $0.0003904 | $0.0003917 | $0.0003751 | $0.0003759 | $100,853.95 |
2026-06-01 | $0.0003937 | $0.0003941 | $0.0003791 | $0.0003904 | $102,834.31 |
2026-05-31 | $0.0004072 | $0.0004072 | $0.0003893 | $0.0003937 | $100,452.8 |
2026-05-30 | $0.0004030 | $0.0004277 | $0.0003957 | $0.0004072 | $100,457.18 |
2026-05-29 | $0.0004174 | $0.0004211 | $0.0003950 | $0.0004030 | $99,948.13 |
2026-05-28 | $0.0004203 | $0.0004380 | $0.0004104 | $0.0004174 | $100,236.95 |
2026-05-27 | $0.0004406 | $0.0004575 | $0.0004201 | $0.0004203 | $100,290.92 |
2026-05-26 | $0.0004447 | $0.0004554 | $0.0004357 | $0.0004406 | $100,962.14 |
2026-05-25 | $0.0004516 | $0.0004601 | $0.0004357 | $0.0004447 | $100,701.25 |
2026-05-24 | $0.0004603 | $0.0004718 | $0.0004515 | $0.0004516 | $99,790.15 |
2026-05-23 | $0.0004442 | $0.0004705 | $0.0004157 | $0.0004603 | $101,213.36 |
2026-05-22 | $0.0004534 | $0.0004676 | $0.0004339 | $0.0004442 | $103,103.31 |
2026-05-21 | $0.0004233 | $0.0004536 | $0.0004151 | $0.0004534 | $100,867.3 |
2026-05-20 | $0.0004156 | $0.0004295 | $0.0003932 | $0.0004233 | $100,829.31 |
2026-05-19 | $0.0004331 | $0.0004434 | $0.0003967 | $0.0004156 | $101,831.62 |
2026-05-18 | $0.0004912 | $0.0005257 | $0.0004305 | $0.0004331 | $105,145.3 |
2026-05-17 | $0.0003943 | $0.0005517 | $0.0003861 | $0.0004912 | $104,444.01 |
2026-05-16 | $0.0004504 | $0.0004571 | $0.0003767 | $0.0003943 | $102,821.34 |
2026-05-15 | $0.0004623 | $0.0004693 | $0.0004428 | $0.0004504 | $102,029.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-15

StreamCoin
(STRM)
- Hoy$0.0003615
- Hace 1 año(s)$0.001504
- Hace 2 año(s)$0.001888
- Hace 3 año(s)$0.01318
Compartir en Twitter






