Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.05%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72500.04 (+6.37%)Índice de miedo y codicia62(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$507.2M (1d); +$735.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.05%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72500.04 (+6.37%)Índice de miedo y codicia62(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$507.2M (1d); +$735.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.05%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72500.04 (+6.37%)Índice de miedo y codicia62(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$507.2M (1d); +$735.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Liquity USD
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $89,993 |
2026-08-18 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1,261.33 |
2026-08-17 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-16 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-15 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $41,240.42 |
2026-08-14 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-13 | $1 | $1.04 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-12 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-11 | $1 | $1 | $0.9991 | $1 | $13,419.78 |
2026-08-10 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-09 | $1 | $1.01 | $0.9968 | $1 | $680.49 |
2026-08-08 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-07 | $1 | $1 | $1 | $1 | $333.61 |
2026-08-06 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1,505.55 |
2026-08-05 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-04 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1.01 | $7,730.78 |
2026-08-03 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $336.59 |
2026-08-02 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $542.87 |
2026-08-01 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $0.00 |
2026-07-31 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $21,155.23 |
2026-07-30 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1.01 | $57.53 |
2026-07-29 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $1,167.03 |
2026-07-28 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $582.09 |
2026-07-27 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $2,359.47 |
2026-07-26 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
2026-07-25 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $0.00 |
2026-07-24 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-23 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $5,812.01 |
2026-07-22 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $730.57 |
2026-07-21 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1.01 | $34,180.61 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5