Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84082.99 (-0.38%)Índice de miedo y codicia74(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$134.5M (1d); +$2.78B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84082.99 (-0.38%)Índice de miedo y codicia74(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$134.5M (1d); +$2.78B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84082.99 (-0.38%)Índice de miedo y codicia74(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$134.5M (1d); +$2.78B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Ika
Listada
Periodo de tiempo: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.001883 | $0.001917 | $0.001873 | $0.001885 | $131,776.85 |
2026-09-24 | $0.001888 | $0.001938 | $0.001857 | $0.001883 | $142,910.59 |
2026-09-23 | $0.001822 | $0.001982 | $0.001806 | $0.001888 | $186,713.01 |
2026-09-22 | $0.001821 | $0.002068 | $0.001798 | $0.001822 | $266,766.04 |
2026-09-21 | $0.001790 | $0.001884 | $0.001785 | $0.001821 | $273,810.27 |
2026-09-20 | $0.001799 | $0.001830 | $0.001764 | $0.001790 | $210,514.6 |
2026-09-19 | $0.001828 | $0.001853 | $0.001798 | $0.001799 | $254,416.54 |
2026-09-18 | $0.001795 | $0.001853 | $0.001788 | $0.001828 | $228,413.54 |
2026-09-17 | $0.001749 | $0.001827 | $0.001732 | $0.001795 | $175,411.96 |
2026-09-16 | $0.001850 | $0.001851 | $0.001735 | $0.001749 | $157,636.95 |
2026-09-15 | $0.001888 | $0.001888 | $0.001845 | $0.001850 | $132,081.67 |
2026-09-14 | $0.001917 | $0.001924 | $0.001861 | $0.001888 | $108,946.53 |
2026-09-13 | $0.001905 | $0.001933 | $0.001904 | $0.001917 | $60,662.33 |
2026-09-12 | $0.002002 | $0.002011 | $0.001896 | $0.001905 | $91,511.9 |
2026-09-11 | $0.001874 | $0.002029 | $0.001845 | $0.002002 | $121,368.91 |
2026-09-10 | $0.001995 | $0.001995 | $0.001828 | $0.001874 | $110,776.22 |
2026-09-09 | $0.002080 | $0.002090 | $0.001952 | $0.001995 | $126,751.58 |
2026-09-08 | $0.002103 | $0.002116 | $0.002069 | $0.002080 | $79,297.92 |
2026-09-07 | $0.002079 | $0.002128 | $0.002061 | $0.002103 | $113,838.93 |
2026-09-06 | $0.002030 | $0.002223 | $0.002022 | $0.002079 | $349,029.11 |
2026-09-05 | $0.002008 | $0.002413 | $0.001990 | $0.002030 | $397,448.75 |
2026-09-04 | $0.002115 | $0.002115 | $0.001989 | $0.002008 | $325,258.63 |
2026-09-03 | $0.002052 | $0.002212 | $0.002012 | $0.002115 | $291,534.28 |
2026-09-02 | $0.002498 | $0.002498 | $0.002004 | $0.002052 | $987,131.4 |
2026-09-01 | $0.001819 | $0.003213 | $0.001769 | $0.002495 | $1.82M |
2026-08-31 | $0.001931 | $0.001943 | $0.001784 | $0.001819 | $278,647.55 |
2026-08-30 | $0.001953 | $0.002076 | $0.001821 | $0.001931 | $350,198.32 |
2026-08-29 | $0.002037 | $0.002043 | $0.001948 | $0.001953 | $290,354.92 |
2026-08-28 | $0.002204 | $0.002227 | $0.002036 | $0.002037 | $288,395.58 |
2026-08-27 | $0.002269 | $0.002320 | $0.002164 | $0.002204 | $302,006.49 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-09-26

Ika
(IKA)
- Hoy$0.001880
- Hace 1 año(s)$0.03004
Compartir en Twitter









