Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$83072.38 (-0.32%)Índice de miedo y codicia73(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$23.8M (1d); +$2.59B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$83072.38 (-0.32%)Índice de miedo y codicia73(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$23.8M (1d); +$2.59B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$83072.38 (-0.32%)Índice de miedo y codicia73(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$23.8M (1d); +$2.59B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)

Historial de precios de Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)
Periodo de tiempo: 2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $77.25 | $77.32 | $76.79 | $77.02 | $99,852.92 |
2026-08-22 | $76.95 | $77.31 | $76.67 | $77.25 | $99,661.99 |
2026-08-21 | $71.51 | $77.13 | $71.47 | $76.95 | $105,536.06 |
2026-08-20 | $69.6 | $71.56 | $67.87 | $71.51 | $105,825.57 |
2026-08-19 | $66.36 | $69.79 | $66.15 | $69.6 | $102,059.3 |
2026-08-18 | $68.71 | $68.94 | $66.09 | $66.36 | $106,464.75 |
2026-08-17 | $66.57 | $68.97 | $66.57 | $68.71 | $114,871.72 |
2026-08-16 | $66.72 | $66.92 | $66.53 | $66.57 | $125,346.78 |
2026-08-15 | $66.83 | $66.92 | $66.53 | $66.72 | $119,251.04 |
2026-08-14 | $67.33 | $67.52 | $66.6 | $66.83 | $123,476.44 |
2026-08-13 | $69.41 | $69.55 | $67.24 | $67.33 | $143,823.24 |
2026-08-12 | $69.16 | $69.98 | $69.16 | $69.41 | $152,675 |
2026-08-11 | $70.56 | $71.32 | $69.07 | $69.16 | $124,112.82 |
2026-08-10 | $69.51 | $70.74 | $69.12 | $70.56 | $129,098.64 |
2026-08-09 | $69.33 | $69.81 | $69.21 | $69.51 | $119,695 |
2026-08-08 | $69.52 | $69.83 | $69.22 | $69.33 | $120,146.7 |
2026-08-07 | $68.84 | $70.3 | $68.79 | $69.52 | $129,053.88 |
2026-08-06 | $69.59 | $70.52 | $68.74 | $68.84 | $146,534.26 |
2026-08-05 | $67.57 | $70.12 | $67.04 | $69.59 | $127,829.15 |
2026-08-04 | $63.83 | $67.63 | $63.82 | $67.57 | $127,002.01 |
2026-08-03 | $62.63 | $63.97 | $61.99 | $63.83 | $131,309.19 |
2026-08-02 | $62.76 | $62.86 | $62.39 | $62.63 | $124,425.54 |
2026-08-01 | $62.47 | $62.88 | $62.4 | $62.76 | $118,066.46 |
2026-07-31 | $63.78 | $64.17 | $61.7 | $62.47 | $127,111.89 |
2026-07-30 | $60.32 | $64.1 | $59.87 | $63.78 | $125,239.61 |
2026-07-29 | $61.7 | $62.01 | $60.17 | $60.32 | $140,828.87 |
2026-07-28 | $61.83 | $63.53 | $60.14 | $61.7 | $716,532.26 |
2026-07-27 | $62.02 | $63.59 | $61.55 | $61.83 | $722,334.73 |
2026-07-26 | $61.59 | $62.41 | $61.24 | $62.02 | $712,075.4 |
2026-07-25 | $62.22 | $62.38 | $61.51 | $61.59 | $711,822.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-09-29

Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo)
(FCXon)
Compartir en Twitter