Principales Moonshot por capitalización de mercado
La categoría Moonshot contiene 12 monedas con una capitalización de mercado total de $1.41B y un cambio en el precio promedio de -8.19%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.2704 | -4.84% | -13.98% | $897.46M | $32.19M | 3.32B | Trade | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | -1.85% | -4.06% | $476.52M | $231.40M | 281.87M | Trade | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04781 | -4.04% | -6.18% | $47.81M | $2.82M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04172 | -4.77% | -7.07% | $40.88M | $10.51M | 979.93M | |||
| $0.0004237 | -4.75% | -5.34% | $37.66M | $6.80M | 88.89B | Trade | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003452 | +1.81% | -1.40% | $3.45M | $89,112.13 | 999.92M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002536 | -3.18% | +10.37% | $688,263.53 | $27,259.89 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}9848 | -2.24% | -3.69% | $98,463.45 | $0 | 999.81M | Trade | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7099 | -2.85% | -3.70% | $6,865.85 | $0 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.0007789 | -2.49% | -9.97% | $0 | $25,270.01 | 0.00 |











