Principales Blockchain modular por capitalización de mercado
La categoría Blockchain modular contiene 32 monedas con una capitalización de mercado total de $5.14B y un cambio en el precio promedio de +0.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.36 | +0.23% | +7.05% | $3.08B | $249.95M | 1.31B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1403 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3450 | -4.47% | -10.00% | $317.40M | $17.37M | 919.93M | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1230 | -0.32% | -8.53% | $246.02M | $8.08M | 2.00B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009466 | -2.43% | -14.51% | $99.73M | $4.63M | 10.54B | Trade | ||
| $0.001155 | +6.99% | +4.43% | $57.17M | $2.55M | 49.51B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.006392 | +6.36% | +6.38% | $56.01M | $2.30M | 8.76B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02546 | +5.41% | -1.81% | $24.09M | $988,810.29 | 946.15M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $3.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02720 | +5.86% | +4.63% | $22.86M | $16.60M | 840.50M | Trade | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08290 | +1.19% | +0.71% | $17.00M | $3.38M | 205.11M | |||
| $3.33 | +0.30% | -0.09% | $15.65M | $783.18 | 4.70M | ||||
| $0.1750 | +0.57% | +25.05% | $14.76M | $42,836.8 | 84.37M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07424 | -1.61% | -11.29% | $13.36M | $1.66M | 179.93M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.009503 | +9.05% | +12.90% | $13.00M | $13.48M | 1.37B | Trade | ||
![]() DymensionDYM | $0.01516 | +4.91% | -1.60% | $9.82M | $7.63M | 647.93M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01833 | -0.45% | -6.90% | $9.05M | $941,746.53 | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001656 | -3.05% | -11.66% | $2.02M | $2,558.33 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001911 | +1.44% | -4.62% | $1.74M | $74,475 | 911.47M | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.03774 | -3.75% | +2.30% | $1.08M | $171,816.15 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001720 | +0.57% | -3.94% | $821,086.94 | $5,803.36 | 4.78B | Trade | ||
| $0.0006310 | +5.79% | -5.14% | $612,861.94 | $105,056.55 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03528 | +0.52% | -8.08% | $575,267.24 | $125,578.55 | 16.31M | Trade | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003692 | +2.26% | +2.71% | $223,974.84 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001105 | -0.56% | -3.07% | $109,250.42 | $0 | 98.84M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |




























