Principales Masternodes por capitalización de mercado
La categoría Masternodes contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $1.85B y un cambio en el precio promedio de +0.86%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Algunas criptomonedas requieren el uso de masternodes para validar los bloques recién creados. A diferencia de otros nodos, los masternodes no contribuyen a añadir nuevos bloques a la red. Para mantener un masternode, se debe poseer una cantidad específica de la criptomoneda del protocolo, que suele ser una suma considerable. A cambio de gestionar un masternode, el operador recibe una recompensa en forma de moneda nativa.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08209 | +3.18% | +4.55% | $635.27M | $6.76M | 7.74B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03101 | +4.16% | -1.27% | $637.41M | $15.74M | 20.56B | Trade | ||
![]() DashDASH | $39.64 | +13.44% | +7.29% | $504.69M | $98.88M | 12.73M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05553 | +9.70% | +4.20% | $22.88M | $3.46M | 411.96M | Trade | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009316 | +0.03% | +6.40% | $20.27M | $2.96M | 2.18B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | +2.11% | +9.49% | $15.71M | $2.57M | 173.03M | Trade | ||
![]() FiroFIRO | $0.7744 | +0.21% | +7.63% | $14.48M | $349,227.62 | 18.70M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001343 | +4.91% | +5.30% | $6.29M | $0 | 4.68B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.05333 | +6.23% | +0.67% | $5.55M | $2.42M | 104.13M | |||
![]() DiamondDMD | $1.25 | +9.00% | +8.06% | $4.61M | $45,660.54 | 3.69M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001718 | -9.42% | +6.01% | $1.53M | $274,245.86 | 891.54M | Trade | ||
![]() Node AIGPU | $0.01091 | +0.91% | -3.26% | $1.07M | $64,801.76 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01119 | +3.59% | +5.95% | $1.15M | $95,496.19 | 102.71M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03312 | +0.91% | +3.05% | $660,092.08 | $0 | 19.93M | |||
| $0.01215 | +1.32% | -7.10% | $581,872.23 | $0 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002199 | +0.47% | -12.70% | $231,702.13 | $83,359.62 | 105.37M | Trade | ||
| $0.003176 | +5.37% | -3.54% | $53,376.31 | $279.18 | 16.81M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3036 | -- | -- | $42,921.91 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007551 | -- | -- | $3,972.32 | $0 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.008739 | +5.02% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7512 | +7.19% | -16.62% | $0 | $2,612.52 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004772 | -0.44% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1121 | +2.61% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01075 | +13.61% | +13.61% | $0 | $282.04 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9987 | -- | -50.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004944 | +0.13% | +2.23% | $0 | $45.71 | 0.00 | |||
| $0.2408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HonestHNST | $0.001695 | +3.91% | +9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006250 | -6.19% | +6.40% | $0 | $447,622.27 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $22.97 | +1.10% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009315 | +1.80% | +6.50% | $0 | $1.32M | 0.00 | Trade | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001482 | +3.29% | +0.02% | $0 | $12.49 | 0.00 |



































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

