Principales Made in China por capitalización de mercado
La categoría Made in China contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $139.39B y un cambio en el precio promedio de +1.40%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $712.08 | +2.32% | +10.08% | $94.82B | $1.49B | 133.16M | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3378 | +0.79% | -0.22% | $32.06B | $556.72M | 94.92B | Trade | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7064 | +0.51% | +7.03% | $1.91B | $105.36M | 2.70B | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.5049 | -2.36% | +8.17% | $1.67B | $29.29M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.11% | +0.09% | $1.50B | $665,946.4 | 1.50B | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.01 | +6.06% | +11.85% | $1.40B | $10.64M | 698.13M | Trade | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.007099 | +27.58% | +39.40% | $610.43M | $74.06M | 85.99B | Trade | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01707 | +0.04% | -1.61% | $328.07M | $22.17M | 19.22B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04857 | +3.02% | +8.01% | $254.24M | $8.83M | 5.23B | Trade | ||
![]() MX TokenMX | $1.79 | +4.13% | +7.34% | $164.39M | $3.80M | 91.84M | Trade | ||
![]() NeoNEO | $2.24 | +2.07% | +19.17% | $157.81M | $10.93M | 70.54M | Trade | ||
![]() QtumQTUM | $0.8625 | +1.37% | +11.24% | $91.50M | $8.82M | 106.10M | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.05890 | +1.68% | +36.66% | $58.90M | $105.44M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002719 | +3.54% | +9.88% | $54.71M | $2.27M | 20.12B | Trade | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005132 | +5.49% | +13.20% | $51.32M | $3.51M | 10.00B | Trade | ||
| $0.001013 | +1.01% | +13.56% | $50.06M | $3.24M | 49.40B | Trade | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02067 | +6.78% | +10.14% | $28.75M | $7.59M | 1.39B | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.02007 | +0.12% | -2.12% | $20.07M | $5.79M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002753 | -3.22% | +13.33% | $12.81M | $7.21M | 4.65B | Trade | ||
| $0.008993 | -0.75% | +129.42% | $6.08M | $1.99M | 676.16M | Trade | |||
| $0.001006 | -6.60% | +3.13% | $563,750.82 | $11,367.96 | 560.37M | Trade | |||
![]() PhoenixPHB | $0.007337 | -16.42% | -33.83% | $536,673.31 | $263,401.15 | 73.15M | Trade | ||
![]() dForceDF | $0.0001005 | -0.49% | -0.15% | $100,506.55 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9602 | +2.10% | +4.61% | $95,987.9 | $0 | 10.00B | Trade |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















