Principales Portafolio de Hashkey Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Hashkey Capital contiene 47 monedas con una capitalización de mercado total de $324.16B y un cambio en el precio promedio de +0.76%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
HashKey Capital es un actor destacado en el ámbito blockchain, con un alcance global y un profundo conocimiento de los activos digitales. Especializada en apoyar a instituciones, fundadores y talentos, HashKey Capital se dedica a impulsar el avance del sector blockchain.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,436.86 | -2.01% | +1.65% | $294.08B | $13.98B | 120.68M | Trade | ||
![]() ZcashZEC | $805.75 | +1.15% | +1.96% | $13.57B | $1.28B | 16.84M | |||
![]() StellarXLM | $0.1774 | -3.04% | -10.88% | $6.15B | $118.72M | 34.69B | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | -4.05% | -8.27% | $1.43B | $76.41M | 1.70B | Trade | ||
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() BitwayBTW | $0.3997 | +0.18% | -22.69% | $1.08B | $12.09M | 2.71B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | +0.56% | -4.37% | $789.46M | $23.25M | 527.45M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6804 | -2.84% | -11.44% | $565.91M | $66.14M | 831.69M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2445 | -9.60% | +27.00% | $443.72M | $29.87M | 1.81B | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.1276 | -0.40% | +13.19% | $312.72M | $16.77M | 2.45B | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5227 | -2.82% | -6.09% | $288.86M | $9.07M | 5.53T | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3170 | +2.29% | -9.71% | $76.53M | $16.56M | 241.39M | Trade | ||
| $0.2668 | -4.92% | -3.89% | $63.77M | $4.56M | 239.00M | Trade | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2745 | +7.64% | +18.55% | $54.89M | $351.56M | 200.00M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01235 | -1.53% | -1.50% | $53.44M | $3.65M | 4.33B | Trade | ||
| $0.001006 | +0.53% | +3.51% | $49.72M | $1.93M | 49.41B | Trade | |||
![]() KavaKAVA | $0.04585 | -1.55% | +2.11% | $49.65M | $13.48M | 1.08B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.002872 | -0.10% | +6.99% | $48.06M | $1.62M | 16.73B | Trade | ||
| $0.4509 | +0.08% | +1.85% | $30.37M | $2.94M | 67.35M | Trade | |||
![]() NillionNIL | $0.05574 | +20.25% | +24.16% | $27.84M | $67.66M | 499.50M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002846 | -2.12% | -1.05% | $26.87M | $1.06M | 9.44B | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.003705 | -2.58% | -4.68% | $22.94M | $2.93M | 6.19B | Trade | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1148 | -12.33% | +91.40% | $17.55M | $23.57M | 152.80M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07216 | +0.23% | -6.46% | $18.04M | $9.00M | 250.00M | |||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05583 | -4.25% | -11.61% | $15.91M | $4.88M | 285.00M | Trade | ||
| $0.003186 | +0.63% | -0.79% | $14.92M | $1.63M | 4.68B | Trade | |||
![]() NYMNYM | $0.01681 | -0.94% | -15.82% | $14.14M | $820,391.75 | 841.15M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02283 | +4.28% | +9.97% | $12.51M | $3.39M | 547.89M | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007599 | -1.05% | +0.37% | $11.41M | $1.66M | 15.02B | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04177 | -1.76% | -1.97% | $9.41M | $3.30M | 225.33M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002036 | +2.82% | +2.37% | $6.85M | $231,124.91 | 33.66B | |||
| $0.002536 | +0.50% | +2.95% | $6.05M | $3.08M | 2.39B | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.005482 | +0.32% | -0.16% | $4.50M | $919,819.31 | 820.88M | ||||
![]() XterioXTER | $0.009648 | -1.88% | +11.07% | $1.90M | $650,129.97 | 197.30M | Trade | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01108 | -1.74% | +9.10% | $1.71M | $491,880.51 | 154.23M | Trade | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005071 | -0.17% | +1.04% | $532,368.2 | $27,306.09 | 1.05B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005960 | -1.27% | -11.53% | $359,834.03 | $16,826.15 | 603.78M | |||
| $0.002460 | +0.09% | -4.81% | $232,797.1 | $559.7 | 94.64M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Trade | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1179 | -0.01% | -0.41% | $3,539.27 | $15.11 | 300.16M | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































