Principales Ecosistema Cardano por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Cardano contiene 34 monedas con una capitalización de mercado total de $14.54B y un cambio en el precio promedio de -0.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Cardano es un ecosistema blockchain que permite a los desarrolladores crear diversos casos de uso, como aplicaciones descentralizadas (dApp) y tokens, en una red blockchain escalable. A diferencia de Bitcoin, Cardano utiliza PoS como mecanismo de consenso y no incentiva su criptomoneda mediante un proceso de minería competitivo.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.95 | +0.73% | +9.38% | $6.69B | $272.10M | 748.10M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.1786 | -1.89% | -11.43% | $6.53B | $186.50M | 36.56B | Trade | ||
![]() NexoNEXO | $0.7137 | -1.81% | -2.43% | $461.14M | $3.85M | 646.15M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01701 | -3.50% | -10.63% | $282.52M | $13.83M | 16.61B | Trade | ||
| $0.02928 | +0.42% | -2.70% | $25.33M | $1.54M | 865.11M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0003245 | +0.42% | -5.69% | $24.24M | $692,033.6 | 74.70B | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.1885 | +0.97% | -0.15% | $16.29M | $6.38M | 86.42M | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.02051 | -2.62% | -6.90% | $7.71M | $67,585.65 | 376.02M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01287 | +0.87% | +9.15% | $6.57M | $730,034.49 | 510.61M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.003027 | +1.08% | -6.92% | $5.21M | $167,549.16 | 1.72B | |||
| $0.1752 | -0.98% | -3.35% | $3.53M | $21,158.59 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0005556 | -1.66% | +3.06% | $1.86M | $3,956.81 | 3.34B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6085 | -2.60% | -8.74% | $1.39M | $21.31 | 228.00T | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.08372 | -3.66% | -36.07% | $1.34M | $0 | 16.05M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001450 | -1.56% | -10.05% | $1.22M | $3,372.7 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002006 | -0.84% | -2.42% | $1.01M | $52,623.36 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3313 | -10.09% | -6.21% | $291,108.9 | $36,695.56 | 8.79B | Trade | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002547 | +0.74% | -10.79% | $195,856.62 | $466.03 | 769.07M | Trade | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001052 | -0.44% | -3.70% | $103,510.88 | $0 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.005398 | -0.97% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003833 | -1.13% | -9.53% | $0 | $717.49 | 0.00 | Trade | |||
| $0.9806 | -1.15% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0007233 | -0.91% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $65,511.21 | -3.65% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.07560 | -0.62% | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}5198 | +6.70% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01631 | -0.15% | +0.81% | $0 | $113.2 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001051 | -1.29% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}4536 | -0.18% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.003960 | -1.64% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2897 | -2.61% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04143 | -0.86% | -10.67% | $0 | $24,913.73 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.05807 | -0.65% | -3.86% | $0 | $332.04 | 0.00 | Trade | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































