Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.76%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$60295.66 (-2.10%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$126.8M (1T); -$1.54B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.76%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$60295.66 (-2.10%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$126.8M (1T); -$1.54B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.76%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$60295.66 (-2.10%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$126.8M (1T); -$1.54B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Viction Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.09862 | $0.09867 | $0.09849 | $0.09850 | $0.00 |
2026-11-19 | $0.09860 | $0.09867 | $0.09860 | $0.09862 | $0.00 |
2026-11-18 | $0.09862 | $0.09867 | $0.003969 | $0.09860 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.09865 | $0.09872 | $0.09860 | $0.09862 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.003242 | $0.09868 | $0.003184 | $0.09865 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.003385 | $0.003579 | $0.003160 | $0.003242 | $55,652.37 |
2026-11-14 | $0.003259 | $0.003665 | $0.003234 | $0.003385 | $55,906.34 |
2026-11-13 | $0.003149 | $0.003461 | $0.002925 | $0.003259 | $55,479.58 |
2026-11-12 | $0.003169 | $0.003275 | $0.002938 | $0.003149 | $55,205.73 |
2026-11-11 | $0.003232 | $0.003254 | $0.003077 | $0.003169 | $55,092.4 |
2026-11-10 | $0.003224 | $0.003304 | $0.003120 | $0.003232 | $55,238.46 |
2026-11-09 | $0.003179 | $0.003257 | $0.003041 | $0.003224 | $54,875.79 |
2026-11-08 | $0.003223 | $0.003274 | $0.003092 | $0.003179 | $55,340.06 |
2026-11-07 | $0.003137 | $0.003336 | $0.003042 | $0.003223 | $54,964.71 |
2026-11-06 | $0.003101 | $0.003152 | $0.002986 | $0.003137 | $54,913.37 |
2026-11-05 | $0.003364 | $0.003507 | $0.002960 | $0.003101 | $55,421.67 |
2026-11-04 | $0.003280 | $0.003928 | $0.003100 | $0.003364 | $55,085.29 |
2026-11-03 | $0.003170 | $0.003315 | $0.002873 | $0.003280 | $55,391.04 |
2026-11-02 | $0.002982 | $0.003429 | $0.002805 | $0.003170 | $55,704.33 |
2026-11-01 | $0.002962 | $0.003465 | $0.002909 | $0.002982 | $55,140.26 |
2026-10-31 | $0.002923 | $0.003135 | $0.002708 | $0.002962 | $55,088.12 |
2026-10-30 | $0.003219 | $0.003244 | $0.002640 | $0.002923 | $55,645.83 |
2026-10-29 | $0.003347 | $0.003543 | $0.003149 | $0.003219 | $55,504.36 |
2026-10-28 | $0.003588 | $0.003603 | $0.003204 | $0.003347 | $43,368.12 |
2026-10-27 | $0.003401 | $0.003995 | $0.003174 | $0.003588 | $58,274.75 |
2026-10-26 | $0.003491 | $0.003533 | $0.003322 | $0.003401 | $55,680.65 |
2026-10-25 | $0.003532 | $0.003673 | $0.003400 | $0.003491 | $55,266.35 |
2026-10-24 | $0.003475 | $0.003637 | $0.003319 | $0.003532 | $55,630.09 |
2026-10-23 | $0.003811 | $0.003811 | $0.003352 | $0.003475 | $58,044.71 |
2026-10-22 | $0.003835 | $0.003983 | $0.002974 | $0.003811 | $57,760.95 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-21

Viction
(VIC)
- Heute$0.003968
- vor 1 Jahren$0.1093
- vor 2 Jahren$0.3980
- vor 3 Jahren$1.35
Auf Twitter teilen









