Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.83%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84251.41 (+0.15%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$17.9M (1T); +$2.18B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.83%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84251.41 (+0.15%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$17.9M (1T); +$2.18B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.83%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84251.41 (+0.15%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$17.9M (1T); +$2.18B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Historische Daten für Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives)
Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) Kursverlauf
Zeitspanne: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $415.21 | $416.59 | $413.61 | $415.4 | $0.00 |
2026-08-22 | $420 | $420.5 | $414.48 | $415.21 | $0.00 |
2026-08-21 | $415.74 | $425.04 | $415.73 | $420 | $0.00 |
2026-08-20 | $413.78 | $417.92 | $408.4 | $415.74 | $0.00 |
2026-08-19 | $412.89 | $418.53 | $408.67 | $413.78 | $0.00 |
2026-08-18 | $430.76 | $431.6 | $410.88 | $412.88 | $0.00 |
2026-08-17 | $419.86 | $435.59 | $417.67 | $430.76 | $0.00 |
2026-08-16 | $417.18 | $420.17 | $415.62 | $419.86 | $0.00 |
2026-08-15 | $425.58 | $425.71 | $417.08 | $417.18 | $0.00 |
2026-08-14 | $432.31 | $432.8 | $424.69 | $425.58 | $0.00 |
2026-08-13 | $431.01 | $435.92 | $427.07 | $432.31 | $0.00 |
2026-08-12 | $422.26 | $432.64 | $420.55 | $431.01 | $0.00 |
2026-08-11 | $419.09 | $424.59 | $418.78 | $422.26 | $0.00 |
2026-08-10 | $414.08 | $425.37 | $414.08 | $419.09 | $0.00 |
2026-08-09 | $416.4 | $417.2 | $412.75 | $414.08 | $0.00 |
2026-08-08 | $420.88 | $421.47 | $415.55 | $416.4 | $0.00 |
2026-08-07 | $420.54 | $425.02 | $413.95 | $420.88 | $0.00 |
2026-08-06 | $413.28 | $423.02 | $409.23 | $420.54 | $0.00 |
2026-08-05 | $417.51 | $425.4 | $411.28 | $413.28 | $0.00 |
2026-08-04 | $409.96 | $419.99 | $404.14 | $417.51 | $0.00 |
2026-08-03 | $415.82 | $415.82 | $396.97 | $409.96 | $0.00 |
2026-08-02 | $403.07 | $418.06 | $403.07 | $415.82 | $0.00 |
2026-08-01 | $404.21 | $406.97 | $402.48 | $403.07 | $0.00 |
2026-07-31 | $412.57 | $422.23 | $400.75 | $404.21 | $0.00 |
2026-07-30 | $374.89 | $412.58 | $374.43 | $412.57 | $0.00 |
2026-07-29 | $395.39 | $398.82 | $368.64 | $374.89 | $0.00 |
2026-07-28 | $397.61 | $397.61 | $381.25 | $395.39 | $0.00 |
2026-07-27 | $412.07 | $412.19 | $389.57 | $397.61 | $0.00 |
2026-07-26 | $407.63 | $412.07 | $407.24 | $412.07 | $0.00 |
2026-07-25 | $402.4 | $407.72 | $402.27 | $407.63 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-09-25
Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives)
(TSM)
Auf Twitter teilen