Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.69%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64194.99 (-0.73%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$144.6M (1T); +$433.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.69%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64194.99 (-0.73%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$144.6M (1T); +$433.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.69%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64194.99 (-0.73%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$144.6M (1T); +$433.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Fabric Protocol Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.01353 | $0.01697 | $0.01299 | $0.01357 | $36.43M |
2026-08-09 | $0.01440 | $0.01447 | $0.01348 | $0.01353 | $5.32M |
2026-08-08 | $0.01405 | $0.01508 | $0.01373 | $0.01440 | $9.79M |
2026-08-07 | $0.01426 | $0.01439 | $0.01334 | $0.01405 | $10.06M |
2026-08-06 | $0.01245 | $0.01496 | $0.01233 | $0.01426 | $17.77M |
2026-08-05 | $0.01216 | $0.01308 | $0.01215 | $0.01245 | $8.46M |
2026-08-04 | $0.01280 | $0.01300 | $0.01204 | $0.01216 | $8.22M |
2026-08-03 | $0.01155 | $0.01370 | $0.01130 | $0.01280 | $15.02M |
2026-08-02 | $0.01135 | $0.01195 | $0.01135 | $0.01155 | $5.67M |
2026-08-01 | $0.01198 | $0.01238 | $0.01116 | $0.01135 | $8.71M |
2026-07-31 | $0.01431 | $0.01461 | $0.01153 | $0.01198 | $25.67M |
2026-07-30 | $0.01141 | $0.01438 | $0.01115 | $0.01431 | $37.22M |
2026-07-29 | $0.01106 | $0.01164 | $0.01036 | $0.01142 | $8.66M |
2026-07-28 | $0.01104 | $0.01124 | $0.01083 | $0.01106 | $6.03M |
2026-07-27 | $0.01174 | $0.01192 | $0.01084 | $0.01104 | $6.17M |
2026-07-26 | $0.01157 | $0.01187 | $0.01149 | $0.01174 | $5.84M |
2026-07-25 | $0.01184 | $0.01186 | $0.01136 | $0.01157 | $4.82M |
2026-07-24 | $0.01182 | $0.01240 | $0.01153 | $0.01184 | $6.89M |
2026-07-23 | $0.01219 | $0.01246 | $0.01169 | $0.01183 | $6.38M |
2026-07-22 | $0.01181 | $0.01257 | $0.01151 | $0.01219 | $7.44M |
2026-07-21 | $0.01155 | $0.01228 | $0.01155 | $0.01181 | $7.10M |
2026-07-20 | $0.01202 | $0.01226 | $0.01136 | $0.01154 | $8.76M |
2026-07-19 | $0.01075 | $0.01227 | $0.01058 | $0.01202 | $18.77M |
2026-07-18 | $0.01200 | $0.01206 | $0.01056 | $0.01075 | $8.14M |
2026-07-17 | $0.01219 | $0.01241 | $0.01161 | $0.01200 | $9.05M |
2026-07-16 | $0.01310 | $0.01316 | $0.01219 | $0.01219 | $7.66M |
2026-07-15 | $0.01275 | $0.01311 | $0.01255 | $0.01310 | $7.24M |
2026-07-14 | $0.01299 | $0.01313 | $0.01272 | $0.01275 | $5.36M |
2026-07-13 | $0.01308 | $0.01360 | $0.01260 | $0.01299 | $8.22M |
2026-07-12 | $0.01308 | $0.01362 | $0.01287 | $0.01308 | $7.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-11

Fabric Protocol
(ROBO)
- Heute$0.01337
Auf Twitter teilen







