Top TRON-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
TRON-Ökosystem enthalten 22 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $41.60B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Tron ist eine Blockchain-Plattform, die Unterhaltung und Content in den Vordergrund stellt. Dank ihrer hohen Transaktionskapazität verarbeitet sie bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Plattform arbeitet mit einem delegierten Proof-of-Stake-Konsens, bei dem Nutzer „Super-Repräsentanten“ (SRs) wählen, die Transaktionen validieren und Gebühren für ihre Dienste erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3175 | -0.43% | -0.69% | $30.17B | $353.09M | 95.03B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.63 | +1.48% | -4.59% | $7.95B | $268.07M | 748.10M | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1527 | -1.35% | -1.03% | $1.36B | $83.06M | 888.85T | Traden | ||
![]() JUSTJST | $0.1449 | +2.13% | +2.59% | $1.16B | $39.12M | 8.02B | Traden | ||
| $0.{6}3599 | +0.93% | -0.54% | $347.43M | $27.23M | 965.42T | Traden | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01538 | -0.63% | +0.62% | $295.48M | $8.55M | 19.21B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1972 | +1.71% | -16.21% | $195.21M | $8.05M | 990.11T | Traden | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6553 | -2.17% | -3.74% | $65.11M | $7.72M | 993.70B | Traden | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.01 | +0.79% | -0.15% | $48.11M | $521.28 | 47.73M | |||
| $0.004203 | -1.55% | -13.69% | $2.84M | $157,471.37 | 676.16M | Traden | |||
![]() GMCoinGMCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008037 | -5.36% | -26.76% | $801,655.07 | $20,374.3 | 997.42M | Traden | ||
| $0.0001034 | -1.04% | -2.63% | $508,425.55 | $167,118.89 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002618 | -- | +1.65% | $261,824.03 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}1878 | -1.66% | +3.46% | $186,664.74 | $0 | 9.94T | Traden | ||
| $0.{4}1209 | +0.75% | +1.84% | $112,954.87 | $0 | 9.34B | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6430 | +1.03% | +3.04% | $64,295.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001186 | -5.02% | +16.10% | $17,156.29 | $0 | 14.47M | |||
| $0.0004821 | +4.22% | -5.78% | $0 | $5,524.03 | 0.00 | ||||
![]() HiverHIT | $0.001057 | -0.27% | -0.65% | $0 | $141.58 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003581 | -0.08% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.008773 | -3.70% | -16.19% | $0 | $0 | 0.00 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















