Top Peaq Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Peaq Ecosystem enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $183.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | -0.01% | -0.04% | $182.93B | $24.31B | 183.15B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01650 | -2.26% | -6.94% | $39.82M | $987,424.03 | 2.41B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01648 | +1.44% | -7.24% | $39.78M | $0 | 2.41B | |||
![]() AcurastACU | $0.1191 | -0.26% | +43.12% | $25.85M | $9.52M | 217.00M | Traden | ||
![]() AukiAUKI | $0.004388 | -2.92% | -8.67% | $5.51M | $12,920.76 | 1.26B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05062 | -0.00% | -3.16% | $4.94M | $54,142 | 97.50M | |||
![]() OVROVR | $0.02546 | +0.01% | -2.52% | $1.30M | $88,915.54 | 50.99M | Traden | ||
![]() SilencioSLC | $0.{4}6606 | +1.42% | +6.49% | $1.15M | $68,254.59 | 17.43B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003102 | -3.14% | -22.08% | $656,057.63 | $90,619.28 | 211.53M |








