Top Monad Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Monad Ecosystem enthalten 30 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $107.85B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $68.28B | $22.57B | 68.29B | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,024.08 | -7.75% | -16.19% | $7.75B | $18.07M | 3.83M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $58,986.61 | -4.81% | -13.31% | $6.87B | $504.02M | 116459.19 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.56 | -4.59% | -12.70% | $6.41B | $329.29M | 748.10M | Traden | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,620.09 | -7.54% | -15.74% | $5.47B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.03% | +0.13% | $1.61B | $4.69M | 1.35B | |||
![]() MonadMON | $0.01325 | -5.04% | -17.15% | $156.65M | $31.76M | 11.83B | Traden | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | +0.02% | -0.02% | $150.18M | $7.56M | 150.23M | |||
| $68.18 | -5.84% | -10.38% | $124.81M | $333.41M | 1.83M | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $56,846.72 | -7.92% | -15.11% | $115.14M | $1.89M | 2025.50 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.10% | $29.68M | $0 | 24.30M | |||
| $55.34 | -3.27% | -6.38% | $17.76M | $508.54 | 320883.66 | ||||
| $55.04 | +10.24% | +27.32% | $17.68M | $204,624.9 | 321186.38 | ||||
![]() CapricornAPR | $0.02707 | -3.95% | -22.81% | $10.88M | $2.84M | 402.08M | Traden | ||
![]() LeverUpLV | $0.03189 | -6.20% | -27.01% | $2.87M | $0 | 90.00M | |||
| $9.11 | -5.75% | -29.17% | $2.93M | $3,612.76 | 321186.38 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.01505 | +1.54% | -13.13% | $1.45M | $11.32 | 96.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.18 | -21.43% | -35.95% | $143,084.05 | $59,965.47 | 12793.97 | ||||
| $8.31 | -12.02% | -18.89% | $128,764.55 | $76,516.66 | 15489.30 | ||||
| $29.28 | +3.54% | +6.58% | $101,608.66 | $2,171 | 3470.14 | ||||
| $25.01 | -10.44% | -19.59% | $67,922.81 | $321.51 | 2715.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5842 | -8.50% | -17.36% | $40,206.54 | $15.07 | 688.18M | ||||
| $0.9994 | +0.03% | +0.03% | $0 | $231,679.37 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.0008560 | -4.64% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























