Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.41%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62742.70 (-0.68%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.41%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62742.70 (-0.68%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.41%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62742.70 (-0.68%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Bounce Token Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $2.98 | $3.02 | $2.97 | $2.99 | $5.17M |
2026-08-01 | $3.02 | $3.05 | $2.96 | $2.98 | $4.99M |
2026-07-31 | $3.03 | $3.04 | $2.98 | $3.02 | $5.55M |
2026-07-30 | $2.86 | $3.07 | $2.84 | $3.03 | $6.76M |
2026-07-29 | $2.99 | $2.99 | $2.81 | $2.86 | $6.12M |
2026-07-28 | $2.95 | $3.02 | $2.88 | $2.99 | $7.05M |
2026-07-27 | $3.13 | $3.13 | $2.94 | $2.95 | $7.38M |
2026-07-26 | $3.14 | $3.14 | $3.1 | $3.13 | $6.69M |
2026-07-25 | $3.09 | $3.15 | $3.07 | $3.14 | $6.92M |
2026-07-24 | $3.17 | $3.24 | $3.02 | $3.09 | $7.98M |
2026-07-23 | $3.36 | $3.36 | $3.11 | $3.17 | $8.55M |
2026-07-22 | $3.36 | $3.38 | $3.32 | $3.36 | $7.21M |
2026-07-21 | $3.32 | $3.37 | $3.32 | $3.36 | $7.08M |
2026-07-20 | $3.32 | $3.33 | $3.31 | $3.32 | $6.12M |
2026-07-19 | $3.32 | $3.33 | $3.31 | $3.32 | $5.11M |
2026-07-18 | $3.32 | $3.32 | $3.31 | $3.32 | $5.21M |
2026-07-17 | $3.32 | $3.33 | $3.31 | $3.32 | $6.57M |
2026-07-16 | $3.33 | $3.33 | $3.31 | $3.32 | $5.85M |
2026-07-15 | $3.33 | $3.33 | $3.32 | $3.33 | $7.08M |
2026-07-14 | $3.33 | $3.34 | $3.32 | $3.33 | $6.81M |
2026-07-13 | $3.31 | $3.33 | $3.3 | $3.33 | $6.49M |
2026-07-12 | $3.31 | $3.33 | $3.31 | $3.31 | $5.34M |
2026-07-11 | $3.34 | $3.35 | $3.3 | $3.31 | $5.89M |
2026-07-10 | $3.34 | $3.36 | $3.32 | $3.34 | $6.25M |
2026-07-09 | $3.35 | $3.44 | $3.32 | $3.34 | $7.93M |
2026-07-08 | $3.3 | $3.54 | $3.28 | $3.35 | $20.09M |
2026-07-07 | $3.31 | $3.32 | $3.28 | $3.3 | $7.72M |
2026-07-06 | $3.33 | $3.33 | $3.28 | $3.31 | $8.05M |
2026-07-05 | $3.34 | $3.34 | $3.28 | $3.33 | $6.52M |
2026-07-04 | $3.39 | $3.4 | $3.3 | $3.34 | $6.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-03

Bounce Token
(AUCTION)
- Heute$2.93
- vor 1 Jahren$9.73
- vor 2 Jahren$14.89
- vor 3 Jahren$6.07
Auf Twitter teilen


