Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Gold
Tokenized Gold ümumi bazar dəyəri $4.71B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.82% olan 14 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,357.29 | +0.04% | +0.61% | $2.67B | $50.19M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,373.46 | +0.04% | +0.59% | $1.91B | $33.57M | 436947.25 | Ticarət | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,364.72 | -0.01% | +0.76% | $48.01M | $410,750.41 | 10998.94 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $138.98 | +0.12% | +0.36% | $19.60M | $884,707.83 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,379.33 | +0.26% | +1.40% | $17.50M | $117,717.39 | 3996.10 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $142.66 | -0.14% | +2.20% | $6.01M | $2,445.56 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005029 | +2.80% | +33.55% | $3.99M | $272.37 | 792.56M | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,372.74 | +0.08% | -18.19% | $0 | $1.26M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.19 | +2.63% | +46.60% | $0 | $802.48 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $141.05 | +0.39% | +1.63% | $0 | $640,037.67 | 0.00 | |||
| $4,420.07 | +0.92% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,362.93 | +0.09% | +0.49% | $0 | $13,947.45 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.63 | +0.81% | +2.41% | $0 | $8.56 | 0.00 |













