Bazar dəyərinə görə ilk Storage
Storage ümumi bazar dəyəri $1.66B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.82% olan 40 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7968 | +1.66% | +3.76% | $659.42M | $91.50M | 827.63M | Ticarət | ||
| $0.{6}3145 | -3.80% | +4.23% | $310.39M | $9.08M | 987.04T | Ticarət | |||
![]() ArweaveAR | $2.63 | +0.66% | -7.52% | $172.96M | $13.30M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06783 | -5.96% | +18.97% | $86.65M | $3.05M | 1.28B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02624 | +1.06% | +3.73% | $67.26M | $4.08M | 2.56B | Ticarət | ||
![]() HoloHOT | $0.0003875 | +2.64% | +2.49% | $68.67M | $2.43M | 177.21B | Ticarət | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009512 | -1.59% | +27.30% | $53.29M | $28.67M | 56.03B | |||
| $0.05548 | -0.63% | -1.21% | $46.27M | $1.27M | 834.00M | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.05881 | +110.32% | +94.09% | $24.99M | $75.55M | 425.00M | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2791 | -0.46% | -10.90% | $24.28M | $2.93M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() SKALESKL | $0.003652 | -1.13% | -2.01% | $22.61M | $3.07M | 6.19B | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.05119 | +2.48% | +3.43% | $21.45M | $3.87M | 419.08M | Ticarət | ||
![]() IAGONIAG | $0.02004 | -2.50% | -7.92% | $9.76M | $273,407.42 | 487.02M | Ticarət | ||
![]() AugurREP | $0.6419 | +4.90% | -2.92% | $7.06M | $0 | 11.00M | Ticarət | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01238 | -2.06% | -10.44% | $6.42M | $568,703.65 | 518.27M | Ticarət | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01036 | +1.01% | -15.56% | $5.00M | $114,247.55 | 483.16M | Ticarət | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02008 | -1.78% | -5.53% | $3.40M | $14,007.35 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01044 | +0.64% | -11.47% | $2.58M | $162,384.91 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04097 | +10.55% | +2.97% | $2.16M | $78,564.08 | 52.60M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001730 | -3.71% | -7.93% | $2.11M | $1,662.15 | 1.22B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002274 | -0.58% | -35.31% | $1.54M | $2,739.81 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01113 | -0.97% | -5.72% | $1.38M | $14,271.4 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01902 | -2.43% | -13.06% | $914,853.93 | $3,280.53 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004752 | -1.25% | -7.88% | $400,338.6 | $0 | 842.46M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006252 | +0.43% | +0.75% | $312,578.11 | $0 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.005096 | +15.24% | -23.30% | $197,719.93 | $0 | 38.80M | |||
| $0.009873 | -0.02% | -3.65% | $139,592.95 | $9,346.24 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.002615 | +56.94% | -48.26% | $61,494.08 | $0 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1519 | +1.03% | +4.97% | $0 | $58,415.31 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001217 | +1.08% | +21.47% | $0 | $53,785.36 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006701 | +9.93% | +24.38% | $0 | $995.7 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001295 | +0.29% | -23.39% | $0 | $5.95 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06819 | +2.49% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002233 | -- | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002866 | -0.28% | -27.06% | $0 | $108.04 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































