Bazar dəyərinə görə ilk Identity
Identity ümumi bazar dəyəri $2.18B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.69% olan 32 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3915 | -2.80% | -1.97% | $1.43B | $104.41M | 3.66B | Ticarət | ||
| $0.08763 | +0.84% | +18.53% | $170.49M | $4.83M | 1.95B | Ticarət | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001645 | -3.54% | -3.46% | $158.16M | $735,434.51 | 96.17B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.3 | -5.60% | -5.13% | $132.41M | $6.80M | 30.77M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.05404 | -1.36% | -5.03% | $54.04M | $3.45M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003713 | +2.70% | -5.70% | $47.21M | $104,016.08 | 12.71B | |||
![]() CivicCVC | $0.02600 | +20.49% | +20.75% | $26.00M | $12.73M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1547 | -4.19% | -9.99% | $34.38M | $1.17M | 222.16M | Ticarət | ||
| $0.05352 | -9.61% | -8.88% | $19.87M | $2.40M | 371.32M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.008256 | +2.73% | +6.08% | $14.39M | $80,665.73 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05831 | +0.46% | +1.95% | $10.47M | $1.58M | 179.65M | Ticarət | ||
| $0.06791 | +5.77% | +34.75% | $9.51M | $409,506.1 | 140.00M | Ticarət | |||
| $0.2804 | -3.41% | +0.45% | $8.43M | $241,314.68 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2014 | -0.02% | -7.96% | $6.15M | $98,056.51 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01549 | -2.93% | -15.15% | $2.70M | $83,958.78 | 174.09M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009934 | -0.83% | -0.43% | $638,222.72 | $51,330.4 | 642.49M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002573 | +0.49% | +0.41% | $600,733.62 | $254.65 | 2.34B | |||
| $0.001041 | -0.86% | +5.93% | $583,923.13 | $12,705.41 | 560.97M | Ticarət | |||
![]() MatchainMAT | $0.03528 | +0.52% | -8.08% | $575,267.24 | $125,578.55 | 16.31M | Ticarət | ||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
| $0.004527 | +0.22% | -3.69% | $264,469.9 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001807 | -- | -4.56% | $204,284.26 | $0 | 1.13B | Ticarət | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004586 | +0.50% | -10.13% | $154,813.83 | $767.71 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001105 | -0.56% | -3.07% | $109,250.42 | $0 | 98.84M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001720 | -0.20% | -0.62% | $16,506.3 | $0 | 95.98M | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2076 | +1.01% | -23.17% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

