Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.34%
BTC/USDT$63102.78 (-0.55%)Qorxu və xəsislik indeksi34(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$700K (1D); -$112.4M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.34%
BTC/USDT$63102.78 (-0.55%)Qorxu və xəsislik indeksi34(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$700K (1D); -$112.4M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.34%
BTC/USDT$63102.78 (-0.55%)Qorxu və xəsislik indeksi34(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$700K (1D); -$112.4M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Brett (Based) qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.003910 | $0.003919 | $0.003751 | $0.003869 | $3.86M |
2026-08-13 | $0.003840 | $0.003983 | $0.003840 | $0.003910 | $3.25M |
2026-08-12 | $0.004060 | $0.004096 | $0.003803 | $0.003839 | $3.57M |
2026-08-11 | $0.004162 | $0.004189 | $0.003954 | $0.004060 | $3.46M |
2026-08-10 | $0.004237 | $0.004321 | $0.004142 | $0.004162 | $6.20M |
2026-08-09 | $0.004186 | $0.004400 | $0.004107 | $0.004237 | $5.64M |
2026-08-08 | $0.004040 | $0.004297 | $0.004031 | $0.004188 | $3.43M |
2026-08-07 | $0.004082 | $0.004223 | $0.004004 | $0.004040 | $4.82M |
2026-08-06 | $0.004095 | $0.004265 | $0.004051 | $0.004082 | $4.70M |
2026-08-05 | $0.004124 | $0.004306 | $0.004078 | $0.004095 | $5.09M |
2026-08-04 | $0.003948 | $0.004205 | $0.003931 | $0.004124 | $4.44M |
2026-08-03 | $0.003928 | $0.004032 | $0.003861 | $0.003948 | $5.88M |
2026-08-02 | $0.003900 | $0.004044 | $0.003880 | $0.003928 | $3.94M |
2026-08-01 | $0.003877 | $0.004072 | $0.003877 | $0.003900 | $3.25M |
2026-07-31 | $0.003884 | $0.003981 | $0.003830 | $0.003877 | $4.27M |
2026-07-30 | $0.004002 | $0.004081 | $0.003857 | $0.003884 | $5.56M |
2026-07-29 | $0.004402 | $0.004427 | $0.003898 | $0.004002 | $6.15M |
2026-07-28 | $0.004457 | $0.004518 | $0.004337 | $0.004402 | $6.13M |
2026-07-27 | $0.004712 | $0.004767 | $0.004416 | $0.004457 | $12.64M |
2026-07-26 | $0.004540 | $0.004737 | $0.004494 | $0.004712 | $9.81M |
2026-07-25 | $0.004413 | $0.004588 | $0.004363 | $0.004540 | $7.28M |
2026-07-24 | $0.004443 | $0.004523 | $0.004344 | $0.004413 | $13.13M |
2026-07-23 | $0.004537 | $0.004624 | $0.004272 | $0.004443 | $12.93M |
2026-07-22 | $0.005137 | $0.005191 | $0.004477 | $0.004537 | $14.93M |
2026-07-21 | $0.005164 | $0.005253 | $0.005097 | $0.005137 | $23.41M |
2026-07-20 | $0.005092 | $0.005209 | $0.005041 | $0.005164 | $14.47M |
2026-07-19 | $0.005149 | $0.005196 | $0.005033 | $0.005092 | $10.28M |
2026-07-18 | $0.005016 | $0.005225 | $0.004989 | $0.005149 | $8.88M |
2026-07-17 | $0.005088 | $0.005124 | $0.004936 | $0.005016 | $16.06M |
2026-07-16 | $0.005264 | $0.005301 | $0.005050 | $0.005088 | $12.48M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-08-15

Brett (Based)
(BRETT)
- Bu gün$0.003858
- 1 il əvvəl$0.05394
- 2 il əvvəl$0.08312
Twitter-də paylaşın






