Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.38%
BTC/USDT$62936.56 (-1.52%)Qorxu və xəsislik indeksi29(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.38%
BTC/USDT$62936.56 (-1.52%)Qorxu və xəsislik indeksi29(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.38%
BTC/USDT$62936.56 (-1.52%)Qorxu və xəsislik indeksi29(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$138.2M (1D); +$129.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

aelf qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.06384 | $0.06396 | $0.05875 | $0.05930 | $1.91M |
2026-08-12 | $0.05843 | $0.07593 | $0.05817 | $0.06384 | $14.57M |
2026-08-11 | $0.05846 | $0.06001 | $0.05795 | $0.05843 | $585,745.35 |
2026-08-10 | $0.05878 | $0.06019 | $0.05731 | $0.05846 | $1.13M |
2026-08-09 | $0.05871 | $0.06034 | $0.05824 | $0.05878 | $923,653.63 |
2026-08-08 | $0.05930 | $0.05985 | $0.05842 | $0.05871 | $517,598.76 |
2026-08-07 | $0.05863 | $0.06036 | $0.05795 | $0.05930 | $839,268.55 |
2026-08-06 | $0.05869 | $0.06020 | $0.05800 | $0.05856 | $777,721.62 |
2026-08-05 | $0.05939 | $0.05989 | $0.05780 | $0.05869 | $798,469.59 |
2026-08-04 | $0.05944 | $0.05980 | $0.05805 | $0.05939 | $853,573.62 |
2026-08-03 | $0.05811 | $0.06050 | $0.05701 | $0.05944 | $1.28M |
2026-08-02 | $0.06013 | $0.06048 | $0.05786 | $0.05811 | $796,969.12 |
2026-08-01 | $0.06007 | $0.06054 | $0.05982 | $0.06013 | $527,556.2 |
2026-07-31 | $0.05895 | $0.06268 | $0.05791 | $0.06007 | $1.08M |
2026-07-30 | $0.05906 | $0.05986 | $0.05837 | $0.05895 | $1.04M |
2026-07-29 | $0.05925 | $0.06008 | $0.05871 | $0.05906 | $1.00M |
2026-07-28 | $0.05934 | $0.06125 | $0.05847 | $0.05925 | $1.03M |
2026-07-27 | $0.06139 | $0.06259 | $0.05930 | $0.05934 | $1.09M |
2026-07-26 | $0.06123 | $0.06169 | $0.06108 | $0.06139 | $777,359.45 |
2026-07-25 | $0.05978 | $0.06241 | $0.05959 | $0.06123 | $581,010.15 |
2026-07-24 | $0.06095 | $0.06173 | $0.05968 | $0.05978 | $1.13M |
2026-07-23 | $0.06086 | $0.06276 | $0.05986 | $0.06096 | $889,766.44 |
2026-07-22 | $0.06276 | $0.06295 | $0.05944 | $0.06086 | $881,784.79 |
2026-07-21 | $0.06130 | $0.06316 | $0.06075 | $0.06276 | $1.75M |
2026-07-20 | $0.06178 | $0.06284 | $0.06058 | $0.06130 | $1.35M |
2026-07-19 | $0.06207 | $0.06260 | $0.06137 | $0.06178 | $884,835.16 |
2026-07-18 | $0.06298 | $0.06391 | $0.06162 | $0.06207 | $1.22M |
2026-07-17 | $0.06248 | $0.06343 | $0.06178 | $0.06298 | $1.33M |
2026-07-16 | $0.06206 | $0.06423 | $0.06187 | $0.06248 | $1.64M |
2026-07-15 | $0.06171 | $0.06223 | $0.06081 | $0.06206 | $1.16M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-08-14

aelf
(ELF)
- Bu gün$0.05848
- 1 il əvvəl$0.2122
- 2 il əvvəl$0.3980
- 3 il əvvəl$0.2933
Twitter-də paylaşın


