Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000345% / 3.02% | 0.000362% / 3.17% | 0.000379% / 3.32% | |
USDC | 0.000394% / 3.45% | 0.000413% / 3.62% | 0.000433% / 3.79% | |
ETH | 0.000155% / 1.35% HOT | 0.000162% / 1.42% | 0.000169% / 1.48% HOT | |
BTC | 0.000024% / 0.21% | 0.000025% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% HOT | |
BNB | 0.00018% / 1.57% | 0.000197% / 1.73% | 0.000215% / 1.89% HOT | |
SOL | 0.00025% / 2.19% | 0.000274% / 2.4% | 0.000299% / 2.62% HOT | |
TRX | 0.000945% / 8.27% | 0.001039% / 9.1% | 0.001133% / 9.93% | |
LINK | 0.000281% / 2.46% | 0.000309% / 2.71% | 0.000337% / 2.95% | |
XRP | 0.000341% / 2.98% | 0.000357% / 3.13% | 0.000374% / 3.28% | |
AAVE | 0.000163% / 1.42% | 0.000178% / 1.56% | 0.000194% / 1.7% |
USDTFlexible loan interest rate
3.02%
7-day fixed rate
3.17%
30-day fixed rate
3.32%
USDCFlexible loan interest rate
3.45%
7-day fixed rate
3.62%
30-day fixed rate
3.79%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.35%
7-day fixed rate
1.42%
30-day fixed rate
1.48%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.21%
7-day fixed rate
0.22%
30-day fixed rate
0.23%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.57%
7-day fixed rate
1.73%
30-day fixed rate
1.89%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.19%
7-day fixed rate
2.4%
30-day fixed rate
2.62%
TRXFlexible loan interest rate
8.27%
7-day fixed rate
9.1%
30-day fixed rate
9.93%
LINKFlexible loan interest rate
2.46%
7-day fixed rate
2.71%
30-day fixed rate
2.95%
XRPFlexible loan interest rate
2.98%
7-day fixed rate
3.13%
30-day fixed rate
3.28%
AAVEFlexible loan interest rate
1.42%
7-day fixed rate
1.56%
30-day fixed rate
1.7%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options