Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.53%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$83065.99 (+0.35%)مؤشر الخوف والطمع61(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$21.1M (يوم واحد)؛ -$403.5M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.53%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$83065.99 (+0.35%)مؤشر الخوف والطمع61(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$21.1M (يوم واحد)؛ -$403.5M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.53%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$83065.99 (+0.35%)مؤشر الخوف والطمع61(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوي ن)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$21.1M (يوم واحد)؛ -$403.5M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Nexa
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.{6}9697 | $0.{5}1029 | $0.{6}9664 | $0.{5}1025 | $75,020.12 |
2026-10-09 | $0.{6}9355 | $0.{6}9838 | $0.{6}9355 | $0.{6}9697 | $70,743.35 |
2026-10-08 | $0.{6}9090 | $0.{6}9425 | $0.{6}8461 | $0.{6}9355 | $90,314.46 |
2026-10-07 | $0.{6}9961 | $0.{5}1000 | $0.{6}8849 | $0.{6}9090 | $92,683.11 |
2026-10-06 | $0.{5}1008 | $0.{5}1037 | $0.{6}9511 | $0.{6}9961 | $98,270 |
2026-10-05 | $0.{5}1100 | $0.{5}1107 | $0.{6}9680 | $0.{5}1008 | $107,063.77 |
2026-10-04 | $0.{5}1136 | $0.{5}1145 | $0.{5}1089 | $0.{5}1100 | $78,040.5 |
2026-10-03 | $0.{5}1136 | $0.{5}1160 | $0.{5}1116 | $0.{5}1136 | $74,628.89 |
2026-10-02 | $0.{5}1178 | $0.{5}1231 | $0.{5}1118 | $0.{5}1136 | $96,677.8 |
2026-10-01 | $0.{5}1168 | $0.{5}1208 | $0.{5}1139 | $0.{5}1178 | $73,028.69 |
2026-09-30 | $0.{5}1092 | $0.{5}1260 | $0.{5}1071 | $0.{5}1168 | $103,629.71 |
2026-09-29 | $0.{5}1119 | $0.{5}1409 | $0.{5}1089 | $0.{5}1092 | $94,575.87 |
2026-09-28 | $0.{5}1257 | $0.{5}1269 | $0.{5}1116 | $0.{5}1119 | $141,429.32 |
2026-09-27 | $0.{5}1233 | $0.{5}1289 | $0.{5}1231 | $0.{5}1257 | $95,908.19 |
2026-09-26 | $0.{5}1248 | $0.{5}1294 | $0.{5}1225 | $0.{5}1233 | $107,354.76 |
2026-09-25 | $0.{5}1216 | $0.{5}1272 | $0.{5}1209 | $0.{5}1248 | $110,160.67 |
2026-09-24 | $0.{5}1155 | $0.{5}1228 | $0.{5}1135 | $0.{5}1216 | $105,075.35 |
2026-09-23 | $0.{5}1118 | $0.{5}1205 | $0.{5}1111 | $0.{5}1155 | $98,961.25 |
2026-09-22 | $0.{5}1132 | $0.{5}1160 | $0.{5}1105 | $0.{5}1118 | $97,596.52 |
2026-09-21 | $0.{5}1152 | $0.{5}1209 | $0.{5}1103 | $0.{5}1132 | $131,071.93 |
2026-09-20 | $0.{5}1215 | $0.{5}1237 | $0.{5}1152 | $0.{5}1152 | $112,868.34 |
2026-09-19 | $0.{5}1309 | $0.{5}1379 | $0.{5}1206 | $0.{5}1215 | $116,703.95 |
2026-09-18 | $0.{5}1271 | $0.{5}1331 | $0.{5}1232 | $0.{5}1309 | $126,180.66 |
2026-09-17 | $0.{5}1287 | $0.{5}1394 | $0.{5}1191 | $0.{5}1271 | $146,970.76 |
2026-09-16 | $0.{5}1099 | $0.{5}1547 | $0.{5}1007 | $0.{5}1287 | $237,053.81 |
2026-09-15 | $0.{5}1294 | $0.{5}1389 | $0.{5}1097 | $0.{5}1099 | $191,613.21 |
2026-09-14 | $0.{5}1319 | $0.{5}1342 | $0.{5}1180 | $0.{5}1294 | $143,955.4 |
2026-09-13 | $0.{5}1313 | $0.{5}1366 | $0.{5}1307 | $0.{5}1319 | $103,435.99 |
2026-09-12 | $0.{5}1387 | $0.{5}1390 | $0.{5}1308 | $0.{5}1313 | $99,556.53 |
2026-09-11 | $0.{5}1377 | $0.{5}1479 | $0.{5}1362 | $0.{5}1387 | $113,862.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-11

Nexa
(NEXA)
- اليوم$0.{5}1024
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{6}8014
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.{5}2217
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.{5}3869
مشاركة على تويتر








