Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.60%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65186.00 (+1.04%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$240.1M (يوم واحد)؛ +$229.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.60%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65186.00 (+1.04%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$240.1M (يوم واحد)؛ +$229.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.60%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65186.00 (+1.04%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$240.1M (يوم واحد)؛ +$229.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار FLOKI
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.{4}2199 | $0.{4}2325 | $0.{4}2197 | $0.{4}2243 | $29.58M |
2026-07-25 | $0.{4}2085 | $0.{4}2251 | $0.{4}2083 | $0.{4}2199 | $27.96M |
2026-07-24 | $0.{4}2118 | $0.{4}2141 | $0.{4}2068 | $0.{4}2085 | $16.03M |
2026-07-23 | $0.{4}2153 | $0.{4}2178 | $0.{4}2103 | $0.{4}2118 | $12.50M |
2026-07-22 | $0.{4}2138 | $0.{4}2166 | $0.{4}2115 | $0.{4}2153 | $15.35M |
2026-07-21 | $0.{4}2141 | $0.{4}2166 | $0.{4}2122 | $0.{4}2138 | $18.77M |
2026-07-20 | $0.{4}2116 | $0.{4}2151 | $0.{4}2086 | $0.{4}2141 | $14.13M |
2026-07-19 | $0.{4}2090 | $0.{4}2128 | $0.{4}2077 | $0.{4}2116 | $13.05M |
2026-07-18 | $0.{4}2156 | $0.{4}2158 | $0.{4}2088 | $0.{4}2090 | $16.40M |
2026-07-17 | $0.{4}2159 | $0.{4}2178 | $0.{4}2128 | $0.{4}2156 | $13.99M |
2026-07-16 | $0.{4}2215 | $0.{4}2219 | $0.{4}2157 | $0.{4}2159 | $15.85M |
2026-07-15 | $0.{4}2238 | $0.{4}2266 | $0.{4}2214 | $0.{4}2215 | $13.23M |
2026-07-14 | $0.{4}2189 | $0.{4}2254 | $0.{4}2178 | $0.{4}2238 | $13.49M |
2026-07-13 | $0.{4}2235 | $0.{4}2267 | $0.{4}2168 | $0.{4}2189 | $14.17M |
2026-07-12 | $0.{4}2276 | $0.{4}2289 | $0.{4}2228 | $0.{4}2235 | $11.52M |
2026-07-11 | $0.{4}2343 | $0.{4}2348 | $0.{4}2276 | $0.{4}2276 | $11.40M |
2026-07-10 | $0.{4}2260 | $0.{4}2373 | $0.{4}2250 | $0.{4}2343 | $19.06M |
2026-07-09 | $0.{4}2241 | $0.{4}2305 | $0.{4}2225 | $0.{4}2260 | $14.17M |
2026-07-08 | $0.{4}2284 | $0.{4}2300 | $0.{4}2211 | $0.{4}2241 | $14.82M |
2026-07-07 | $0.{4}2349 | $0.{4}2360 | $0.{4}2284 | $0.{4}2284 | $19.05M |
2026-07-06 | $0.{4}2386 | $0.{4}2396 | $0.{4}2270 | $0.{4}2349 | $18.85M |
2026-07-05 | $0.{4}2381 | $0.{4}2415 | $0.{4}2330 | $0.{4}2386 | $19.35M |
2026-07-04 | $0.{4}2413 | $0.{4}2447 | $0.{4}2357 | $0.{4}2381 | $22.13M |
2026-07-03 | $0.{4}2216 | $0.{4}2432 | $0.{4}2207 | $0.{4}2413 | $23.09M |
2026-07-02 | $0.{4}2166 | $0.{4}2256 | $0.{4}2150 | $0.{4}2216 | $19.69M |
2026-07-01 | $0.{4}2150 | $0.{4}2207 | $0.{4}2117 | $0.{4}2166 | $17.21M |
2026-06-30 | $0.{4}2219 | $0.{4}2234 | $0.{4}2146 | $0.{4}2150 | $15.02M |
2026-06-29 | $0.{4}2147 | $0.{4}2257 | $0.{4}2132 | $0.{4}2219 | $16.28M |
2026-06-28 | $0.{4}2160 | $0.{4}2180 | $0.{4}2122 | $0.{4}2147 | $11.75M |
2026-06-27 | $0.{4}2215 | $0.{4}2225 | $0.{4}2153 | $0.{4}2160 | $13.41M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-07-27

FLOKI
(FLOKI)
- اليوم$0.{4}2200
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0001298
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.0001780
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.{4}2230
مشاركة على تويتر


