أفضل Sonic Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Sonic Ecosystem على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $85.38B ومتوسط تغير في السعر +0.84%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.02- | $71.94B | $4.24B | 71.96B | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,864.26 | %0.32+ | %2.49- | $6.29B | $588.23M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.32 | %4.08+ | %2.93- | $6.22B | $220.75M | 748.10M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | %0.23+ | %1.45+ | $456.98M | $16.57M | 395.72M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,764.41 | %0.49+ | %1.85- | $241.52M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | %0.03+ | %0.00+ | $109.79M | $1.70M | 109.79M | |||
| $0.02165 | %2.13+ | %8.56- | $62.35M | $5.41M | 2.88B | تداول | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | %0.08+ | %1.10+ | $42.29M | $18,373.1 | 34.18M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | %0.04+ | %0.07+ | $32.13M | $0 | 26.69M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2555 | %0.55- | %4.41- | $4.72M | $0 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2808 | %0.53- | %13.09- | $4.17M | $134,036.38 | 14.86M | |||
| $0.02165 | %2.12+ | %8.19- | $3.69M | $284,888.51 | 170.33M | ||||
| $0.6777 | %1.53+ | %0.59- | $577,107.73 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0003823 | %0.30- | %6.39- | $247,744.43 | $29,032.31 | 648.07M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2298 | %0.25+ | %0.06- | $180,084.22 | $0 | 783.71B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4512 | %2.76- | %13.19- | $163,619.15 | $12,641.85 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006686 | %0.16+ | %2.88- | $111,563.31 | $383.57 | 16.69M | تداول | ||
![]() FoxifyFOX | $0.1984 | %0.21- | %3.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.01862 | %2.87+ | %1.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0008935 | %2.83+ | %8.05- | $0 | $3.8 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,869.31 | %1.64+ | %3.51- | $0 | $291,066.54 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002983 | %5.01+ | %30.88- | $0 | $65.03 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003518 | %4.88+ | %13.65- | $0 | $605.45 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.1 | %1.26- | %0.79- | $0 | $2,090.74 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001651 | %2.06+ | %9.76+ | $0 | $555.67 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003978 | %0.92+ | %2.56+ | $0 | $105.42 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001344 | %3.42+ | %0.87+ | $0 | $1,018.41 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0001996 | %4.09+ | %29.64- | $0 | $0 | 0.00 |





























