أفضل Made in China من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in China على 29 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $138.03B ومتوسط تغير في السعر +9.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3441 | %0.04+ | %4.00+ | $32.66B | $492.31M | 94.92B | تداول | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6921 | %4.43+ | %15.18+ | $1.87B | $154.42M | 2.70B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.12+ | %0.28+ | $1.49B | $1.58M | 1.49B | تداول | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | %0.88- | %13.90+ | $1.33B | $9.14M | 698.12M | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.005662 | %2.06- | %27.50+ | $486.88M | $13.84M | 85.99B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01755 | %0.65- | %1.24- | $337.43M | $14.58M | 19.22B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04886 | %1.47- | %16.06+ | $255.73M | $11.72M | 5.23B | تداول | ||
![]() NeoNEO | $2.18 | %0.65- | %29.47+ | $153.75M | $6.39M | 70.54M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.8708 | %1.48- | %27.60+ | $92.39M | $9.40M | 106.09M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002744 | %2.88- | %22.59+ | $55.21M | $3.16M | 20.12B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.05044 | %3.82+ | %34.67+ | $50.44M | $15.35M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004974 | %1.80- | %19.12+ | $49.74M | $4.95M | 10.00B | تداول | ||
| $0.0009907 | %1.00- | %21.17+ | $48.93M | $1.96M | 49.38B | تداول | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01938 | %0.93+ | %7.29+ | $26.96M | $2.64M | 1.39B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01944 | %4.18- | %10.75- | $19.44M | $3.94M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002758 | %9.14+ | %20.77+ | $12.84M | $7.22M | 4.65B | تداول | ||
| $0.005937 | %49.49+ | %114.86+ | $4.01M | $2.59M | 676.16M | تداول | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01036 | %13.30- | %16.93+ | $757,576.33 | $886,430.35 | 73.12M | تداول | ||
| $0.001087 | %13.02- | %18.11+ | $609,246.69 | $56,694.47 | 560.26M | تداول | |||
![]() dForceDF | $0.0001010 | %7.29- | %2.85+ | $101,005.62 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9224 | %2.21- | %1.04- | $92,205.77 | $0 | 10.00B | تداول |









![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















