أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 32 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $264.52B ومتوسط تغير في السعر -0.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | %0.00- | %0.07- | $184.09B | $54.34B | 184.25B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.00+ | %0.01- | $72.88B | $12.55B | 72.89B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.01+ | %0.04- | $2.90B | $49.54M | 2.90B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.00- | %0.00+ | $2.44B | $213.67M | 2.44B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9994 | %0.07+ | %0.04- | $494.23M | $29.82M | 494.52M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | %0.02+ | %0.03- | $470.49M | $132,815.04 | 470.65M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | %0.29+ | %0.28- | $453.98M | $82.80M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9972 | %0.02- | %0.18- | $324.03M | $249.71M | 324.95M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9987 | %0.02- | %0.04- | $183.08M | $1.41M | 183.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9992 | %0.04- | %0.06- | $105.81M | $1.95M | 105.89M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | %0.01+ | %0.04- | $34.41M | $625,894.09 | 34.42M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9979 | %0.13+ | %0.01+ | $25.03M | $478,514.43 | 25.08M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006344 | %1.09- | %12.06- | $13.31M | $1.62 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7810 | %0.04- | %0.17- | $13.00M | $668,640.83 | 16.65M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01132 | %0.46+ | %0.17- | $9.18M | $319,107.98 | 811.23M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3319 | %14.50- | %16.04+ | $5.69M | $0.92 | 17.14M | تداول | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05365 | %0.13+ | %1.36+ | $1.95M | $101.11 | 36.39M | تداول | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | %0.19+ | %0.41- | $0 | $676,128.92 | 0.00 | |||
| $0.1974 | %0.07+ | %3.84+ | $0 | $94,795.14 | 0.00 | تداول | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9975 | %0.41+ | %0.17- | $0 | $1,571.12 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | %0.06+ | %0.05+ | $0 | $3.99 | 0.00 | ||||
![]() Stable CoinSBC | $0.9990 | %0.40- | %0.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.21 | %0.79+ | %8.34- | $0 | $1.86 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | %0.09+ | %3.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.6956 | %0.27+ | %0.02- | $0 | $49,375.78 | 0.00 |





.png)

























