أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $261.44B ومتوسط تغير في السعر +1.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | %0.01- | %0.04- | $182.93B | $24.31B | 183.15B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $71.86B | $2.67B | 71.87B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | %0.01- | %0.00+ | $2.77B | $147.00M | 2.77B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.01+ | %0.01+ | $1.72B | $173.85M | 1.72B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | %0.02- | %0.24+ | $493.48M | $7.56M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.03- | %0.09+ | $469.21M | $7.59M | 405.92M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $357.90M | $738,615.72 | 357.97M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9968 | %0.02+ | %0.08- | $350.64M | $55.10M | 351.75M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9985 | %0.02+ | %0.01- | $185.20M | $949,914.78 | 185.48M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.00- | $113.47M | $1.79M | 113.48M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9990 | %0.01- | %0.08- | $31.92M | $2.78M | 31.95M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006141 | %7.13+ | %12.22+ | $12.89M | $25.06 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7826 | %0.05+ | %0.04- | $11.95M | $150,078.45 | 15.27M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01144 | %0.44+ | %0.06+ | $6.86M | $1.63M | 599.67M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9983 | %0.21- | %0.29- | $3.48M | $0 | 3.48M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1158 | %0.78+ | %19.33- | $1.99M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.05058 | %3.10- | %1.43- | $1.84M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -- | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | %0.19- | %0.04- | $0 | $21,769.26 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | %0.11- | %0.10+ | $0 | $26,237.6 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9977 | %0.19- | %0.17- | $0 | $618.27 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1924 | %0.38- | %0.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7151 | %0.01- | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | %0.67- | %3.63- | $0 | $2.39 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | %0.04+ | %0.08+ | $0 | $13,631.4 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | %0.01- | %0.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1904 | %0.36- | %2.46- | $0 | $31,869.93 | 0.00 | تداول | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | -- | -- | $0 | $0.72 | 0.00 |






.png)























