أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $210.95B ومتوسط تغير في السعر +0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $721.7 | %0.03+ | %3.14- | $96.10B | $1.05B | 133.16M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $104.11 | %0.44- | %4.70- | $61.36B | $1.45B | 589.38M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3331 | %0.41- | %0.90+ | $31.65B | $332.43M | 95.00B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2215 | %1.41- | %9.92- | $8.15B | $217.03M | 36.81B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | %1.45- | %4.34- | $6.56B | $716.35M | 1.31B | تداول | ||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1116 | %2.76- | %4.91- | $1.01B | $65.07M | 9.07B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | %3.23- | %11.48- | $913.36M | $21.06M | 536.50M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.07 | %7.41- | %0.91- | $891.01M | $185.98M | 835.48M | تداول | ||
![]() DashDASH | $48.96 | %0.62- | %3.14- | $629.92M | $46.53M | 12.87M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8122 | %0.86- | %4.06- | $524.82M | $4.28M | 646.15M | تداول | ||
| $0.{6}3564 | %0.59+ | %2.64- | $344.06M | $12.09M | 965.42T | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4712 | %3.22- | %7.85- | $260.11M | $10.60M | 5.52T | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.06454 | %15.11+ | %0.11- | $189.61M | $225.42M | 2.94B | تداول | ||
| $1.03 | %2.85- | %15.98- | $180.63M | $18.74M | 175.60M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08787 | %1.07- | %5.97- | $174.51M | $27.15M | 1.99B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01390 | %4.15- | %9.46- | $146.75M | $12.26M | 10.56B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2525 | %0.28+ | %0.95+ | $83.06M | $2.51M | 328.90M | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.0007151 | %1.67- | %13.79+ | $64.20M | $19.71M | 89.78B | تداول | ||
![]() LCXLCX | $0.05452 | %3.79- | %10.70- | $51.75M | $510,337.75 | 949.22M | |||
![]() FlowFLOW | $0.03084 | %3.83- | %2.95- | $52.33M | $3.61M | 1.70B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003256 | %0.34- | %11.06- | $45.16M | $1.57M | 13.87B | |||
![]() BUSDBUSD | $1.0000 | %0.02+ | %0.02+ | $34.41M | $539,365.16 | 34.42M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02999 | %1.24- | %6.20- | $33.52M | $136.8 | 1.12B | |||
![]() TerraLUNA | $0.04292 | %3.64- | %8.86- | $30.47M | $6.36M | 709.98M | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05138 | %4.11- | %14.77- | $29.19M | $798,864.69 | 568.17M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005034 | %2.53- | %5.95- | $28.07M | $7.43M | 5.58B | تداول | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05020 | %1.90- | %8.29- | $7.04M | $664,343.96 | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01037 | %74.26+ | %53.92+ | $3.84M | $0.85 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1011 | %7.43- | %15.83- | $2.79M | $2,513.75 | 2.76T | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05788 | %18.93+ | %18.67+ | $1.51M | $6.31 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.007966 | %1.97+ | %5.37+ | $955,873.57 | $74.13 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004501 | %0.21+ | %6.17- | $361,362.09 | $30.43 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1505 | %8.00+ | %60.80- | $91,047.75 | $0 | 6.05B | تداول | ||
| $0.0007297 | %0.78+ | %4.06- | $56,726.67 | $269.79 | 77.74M | تداول | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003616 | %0.10- | %1.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02748 | %29.22+ | %29.10+ | $0 | $0.46 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























