
تاريخ أسعار BITCOIN Act
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.001683 | $0.001683 | $0.001640 | $0.001640 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.001683 | $0.001683 | $0.001683 | $0.001683 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.001809 | $0.001809 | $0.001683 | $0.001683 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.001875 | $0.001875 | $0.001809 | $0.001809 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.001875 | $0.001875 | $0.001875 | $0.001875 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001875 | $0.001875 | $0.001875 | $0.001875 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001875 | $0.001875 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001897 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001897 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001897 | $0.001897 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.001882 | $0.001897 | $0.001882 | $0.001897 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.001853 | $0.001882 | $0.001853 | $0.001882 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.001828 | $0.001853 | $0.001828 | $0.001853 | $27.37 |
2026-07-24 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001828 | $0.001828 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.001777 | $0.001849 | $0.001777 | $0.001849 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.001762 | $0.001777 | $0.001762 | $0.001777 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.001751 | $0.001762 | $0.001751 | $0.001762 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.001788 | $0.001788 | $0.001749 | $0.001751 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.001787 | $0.001817 | $0.001784 | $0.001788 | $10.56 |
2026-07-15 | $0.001787 | $0.001787 | $0.001787 | $0.001787 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.001704 | $0.001802 | $0.001697 | $0.001787 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.001755 | $0.001755 | $0.001704 | $0.001704 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.001768 | $0.001791 | $0.001755 | $0.001755 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.001765 | $0.001768 | $0.001765 | $0.001768 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.001695 | $0.001765 | $0.001695 | $0.001765 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.001695 | $0.001695 | $0.001695 | $0.001695 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.001707 | $0.001707 | $0.001695 | $0.001695 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
في هذا اليوم

- اليوم$0.001640
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.006542
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية BITCOIN Act
بيانات المخطط الشمعي BITCOIN Act
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية BITCOIN Act
نبذة عن BITCOIN Act بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر BITCOIN Act لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ BITCOIN Act بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار BITCOIN Act الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2024-11-14، متجاوزة $0.9567 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر BITCOIN Act، والتي يشار إليها عادةً باسم «BITCOIN Act أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-06-06.إذا اشترى المرء BITCOIN Act خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 24%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 10,000,000 BITCOIN Act. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ BITCOIN Act تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثمارا تك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية BITCOIN Act بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية BITCOIN Act
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها BITCOIN Act البيانات التاريخية في تداول BITCOIN Act:
باستخدام هذه الأدوات والموارد، يمكن للمتداولين دراسة البيانات التاريخية لـ BITCOIN Act واكتساب رؤى قيمة وربما تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
كيفية قراءة بيانات مخطط الشموع BITCOIN Act

تُظهر المخططات الشمعية لـ BITCOIN Act الوقت عبر المحور الأفقي والبيانات الخاصة على المحور الرأسي، تمامًا مثل الرسوم البيانية الخطية والشريطية. قد تحتوي الشموع على لونين مختلفين: أخضر أو أحمر. تظهر الشموع الخضراء أن السعر ارتفع خلال الفترة قيد الدراسة، بينما تظهر الشموع الحمراء أن السعر قد انخفض.
يمكن للهيكل البسيط للشمعدانات أن يوفر للمستخدمين الكثير من المعلومات. قد يستخدم المحللون الفنيون أنماط الشموع، على سبيل المثال، لتحديد انعكاسات التوجّه المحتملة.
استنادًا إلى BITCOIN Act البيانات التاريخية، عندما يُظهر السوق BITCOIN Act توجّهًا هبوطيًا أو صعوديًا، قد يختار المستثمرون المحافظون استخدام المنتجات المضمونة من حيث رأس المال مثل Smart Trend أو Snowball أو Shark Fin للاستفادة من التوجّه السائد.
وعلى العكس من ذلك، قد يسعى المستثمرون الأكثر جرأة إلى تحقيق عائدات أعلى من خلال الاستثمار في المنتجات غير المضمونة من حيث رأس المال مثل Range Sniper أو استخدام منتجات الاستثمار المزدوج بناءً على أحكامهم الخاصة بتوجّهات السوق.
في حالة السوق الفرعية لـ BITCOIN Act، قد يؤدي استخدام Range Sniper واختيار المنتجات الصعودية لاستغلال التوجّه الصعودي الطفيف أو المنتجات الهبوطية للاستفادة من التوجّه الهبوطي البسيط إلى تحسين الأداء.









